Dự đoán xổ số Sóc Trăng – Soi cầu XSST
Kỳ quay tới của Sóc Trăng: Thứ 4 14/10/2026. Bộ số tính riêng từ lịch sử kết quả XSST từ năm 2010.
Dự đoán XSST Thứ 4 14/10/2026
| Bạch thủ lô | 92 |
|---|---|
| Song thủ lô | 3993 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 2Chạm 9 |
| Dàn lô 4 số | 92396496 |
| Dàn đề 6 số | 000609039270 |
Căn cứ thống kê
| 39 | 7 cầu vị trí đang chạy cùng báo 39 (cầu dài nhất 5 ngày); bạc nhớ: sau những kỳ lô 19 về, 39 về ở kỳ kế tiếp 31% (mức nền 20%); về 5/30 kỳ gần nhất; đang gan 0 kỳ (gan cực đại 21); là lô vừa về kỳ trước (khả năng lô rơi). |
| 64 | 6 cầu vị trí đang chạy cùng báo 64 (cầu dài nhất 3 ngày); bạc nhớ: sau những kỳ lô 87 về, 64 về ở kỳ kế tiếp 27% (mức nền 16%); về 8/30 kỳ gần nhất; đang gan 0 kỳ (gan cực đại 36); là lô vừa về kỳ trước (khả năng lô rơi). |
| 92 | 8 cầu vị trí đang chạy cùng báo 92 (cầu dài nhất 4 ngày); bạc nhớ: sau những kỳ lô 01 về, 92 về ở kỳ kế tiếp 42% (mức nền 20%); về 6/30 kỳ gần nhất; đang gan 1 kỳ (gan cực đại 35). |
| 93 | 5 cầu vị trí đang chạy cùng báo 93 (cầu dài nhất 2 ngày); bạc nhớ: sau những kỳ lô 87 về, 93 về ở kỳ kế tiếp 43% (mức nền 25%); về 8/30 kỳ gần nhất; đang gan 1 kỳ (gan cực đại 29). |
| 96 | 7 cầu vị trí đang chạy cùng báo 96 (cầu dài nhất 3 ngày); bạc nhớ: sau những kỳ lô 87 về, 96 về ở kỳ kế tiếp 30% (mức nền 21%); về 7/30 kỳ gần nhất; đang gan 5 kỳ (gan cực đại 25). |
Đối chiếu 6 kỳ gần nhất của XSST
Thứ 4 07/10/2026
| Bạch thủ lô | 44 ✗ Trượt |
|---|---|
| Song thủ lô | 0440 ✓ Trúng |
| Giải tám | 04 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 2Chạm 4 ✓ Trúng |
Thứ 4 30/09/2026
| Bạch thủ lô | 21 ✗ Trượt |
|---|---|
| Song thủ lô | 1221 ✗ Trượt |
| Giải tám | 04 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 9Chạm 0 ✗ Trượt |
Thứ 4 23/09/2026
| Bạch thủ lô | 11×2 ✓ Trúng |
|---|---|
| Song thủ lô | 6776 ✗ Trượt |
| Giải tám | 04 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 2Chạm 3 ✗ Trượt |
Thứ 4 16/09/2026
| Bạch thủ lô | 00 ✗ Trượt |
|---|---|
| Song thủ lô | 0440 ✗ Trượt |
| Giải tám | 04 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 1Chạm 7 ✗ Trượt |
Thứ 4 09/09/2026
| Bạch thủ lô | 33 ✗ Trượt |
|---|---|
| Song thủ lô | 3663 ✗ Trượt |
| Giải tám | 75 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 1Chạm 3 ✗ Trượt |
Thứ 4 02/09/2026
| Bạch thủ lô | 71 ✗ Trượt |
|---|---|
| Song thủ lô | 1771 ✗ Trượt |
| Giải tám | 75 ✗ Trượt |
| Đầu/đuôi ĐB | Chạm 5Chạm 3 ✗ Trượt |
Kết quả XSST kỳ gần nhất 07/10/2026
| G8 | 49 |
|---|---|
| G7 | 022 |
| G6 | 103607683280 |
| G5 | 9313 |
| G4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 6691396817 |
| G2 | 76240 |
| G1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2, 4, 8 |
| 1 | 3, 3, 7, 9 | 1 | 0 |
| 2 | 0, 2, 3 | 2 | 2 |
| 3 | 6, 7, 9 | 3 | 1, 1, 2 |
| 4 | 0, 9 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4, 8 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1, 3, 8 | |
| 8 | 0, 7 | 8 | 6 |
| 9 | 4 | 9 | 1, 3, 4 |
Cách DuDoan1 tính bộ số dự đoán XSMN
- Cầu vị trí: ghép 2 chữ số ở 2 vị trí bất kỳ trong bảng kết quả; nếu cặp số tạo ra liên tục về ở kỳ sau trong ≥2 kỳ, đó là một "cầu đang chạy".
- Bạc nhớ: trong 1 năm gần nhất, sau những kỳ lô X về, lô Y về ở kỳ kế tiếp với tỉ lệ bao nhiêu so với mức nền.
- Tần suất: số kỳ xuất hiện trong 30 kỳ gần nhất.
- Lô rơi: lô vừa về ở kỳ trước.
- Độ gan: số kỳ chưa về so với gan cực đại lịch sử.
Điểm tổng hợp của 100 số được xếp hạng; số cao nhất là bạch thủ, cặp số đảo có tổng điểm cao nhất là song thủ. Phần đề dựa trên thống kê "hôm sau khi đề về X" từ toàn bộ lịch sử và cầu giải đặc biệt. Đọc phương pháp đầy đủ ›
Câu hỏi thường gặp
XSST quay thứ mấy?
Sóc Trăng mở thưởng vào thứ 4 lúc 16h15.