XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
Thứ 4 các đài Miền Nam mở thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
|---|
| G7 | 448 | 690 | 164 |
|---|
| G6 | 506790740420 | 509646410014 | 183642520499 |
|---|
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
|---|
| G4 | 43009614008627364685055400003666593 | 17343429979058037290593504359843858 | 20383143445421952314957086915493185 |
|---|
| G3 | 7523517017 | 0707045011 | 8904830197 |
|---|
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
|---|
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
|---|
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 9 | | 8 |
|---|
| 1 | 7 | 1, 4 | 4, 8, 9 |
|---|
| 2 | 0, 5 | | |
|---|
| 3 | 5, 6 | 0 | 3, 6 |
|---|
| 4 | 0, 5, 8 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
|---|
| 5 | 7 | 0, 7, 8 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 7 | 6 | 4 |
|---|
| 7 | 3, 4 | 0 | 4 |
|---|
| 8 | 5, 5 | 0 | 3, 5, 7 |
|---|
| 9 | 1, 3 | 0, 0, 1, 6, 7, 8, 8 | 7, 9 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
|---|
| G7 | 077 | 657 | 395 |
|---|
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
|---|
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
|---|
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
|---|
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
|---|
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
|---|
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
|---|
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 2, 5 | 3, 3, 5 |
|---|
| 1 | 2, 5 | 1, 8 | 3, 4, 5, 8 |
|---|
| 2 | 6 | 9 | |
|---|
| 3 | 8 | 6 | 4, 7, 8 |
|---|
| 4 | 5 | 0, 1, 3, 7 | |
|---|
| 5 | 0, 2, 4 | 7 | 0, 1 |
|---|
| 6 | 3, 5 | | 3, 4, 5 |
|---|
| 7 | 0, 1, 7 | 4, 8, 9 | |
|---|
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 5 |
|---|
| 9 | 2, 5, 7 | 1, 6 | 5, 9 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
|---|
| G7 | 099 | 961 | 028 |
|---|
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
|---|
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
|---|
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
|---|
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
|---|
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
|---|
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
|---|
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
|---|
| 1 | 0, 4 | | 2 |
|---|
| 2 | 3, 4, 5 | | 8, 8 |
|---|
| 3 | 3 | 2, 6 | |
|---|
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
|---|
| 5 | 1, 1 | 1, 2, 3 | 6 |
|---|
| 6 | 0, 9 | 1, 4, 6 | 7 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 1, 6, 6, 6 |
|---|
| 8 | 0, 2 | 1, 9 | 3, 4 |
|---|
| 9 | 9 | 0, 1, 8 | 6 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
|---|
| G7 | 025 | 043 | 358 |
|---|
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
|---|
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
|---|
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
|---|
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
|---|
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
|---|
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
|---|
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 4, 4, 5 | 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
|---|
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
|---|
| 3 | 2 | 8 | |
|---|
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
|---|
| 5 | 4 | 5, 9 | 0, 0, 2, 7, 8 |
|---|
| 6 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 7 | | 6 | |
|---|
| 8 | 3, 3, 6 | 4 | 2, 5 |
|---|
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
|---|
| G7 | 978 | 780 | 404 |
|---|
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
|---|
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
|---|
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
|---|
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
|---|
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
|---|
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
|---|
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 3, 4, 4, 4, 7 |
|---|
| 1 | 3, 6, 7 | 0, 7, 7, 7 | 0 |
|---|
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
|---|
| 3 | | 3, 9 | 5, 8, 9 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | |
|---|
| 5 | | 0, 8 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 0, 0, 5 | 0, 2, 9 | 3 |
|---|
| 7 | 8 | | |
|---|
| 8 | 0, 1, 3, 6, 8 | 0, 5 | 0, 2 |
|---|
| 9 | 3, 3 | 0, 6 | 1, 4, 8 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
|---|
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 6, 6 | | 4 |
|---|
| 1 | | 0, 3 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 0 | 7 | |
|---|
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
|---|
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
|---|
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 4 gần đây
9910 kỳ459 kỳ369 kỳ909 kỳ449 kỳ918 kỳ808 kỳ508 kỳ548 kỳ868 kỳ987 kỳ967 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 4 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.