XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
Thứ 5 các đài Miền Trung mở thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
|---|
| G7 | 638 | 512 | 072 |
|---|
| G6 | 985049989476 | 669941947890 | 141306774968 |
|---|
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
|---|
| G4 | 99900834198391311059709747792694017 | 69031732591016447180599654615627311 | 13216650480405311324340349294902887 |
|---|
| G3 | 2754056592 | 5756766537 | 4927632594 |
|---|
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
|---|
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
|---|
| ĐB | 690583 | 305308 | 903587 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0, 0 | 8 | 2 |
|---|
| 1 | 3, 7, 9 | 1, 1, 2 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 6 | | 4 |
|---|
| 3 | 8 | 1, 7 | 4 |
|---|
| 4 | 0 | | 8, 9 |
|---|
| 5 | 0, 4, 9 | 6, 9 | 3 |
|---|
| 6 | 6 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
|---|
| 7 | 4, 6, 6 | 1, 6, 7 | 2, 6, 7 |
|---|
| 8 | 3 | 0 | 0, 7, 7 |
|---|
| 9 | 2, 8 | 0, 4, 9 | 3, 4 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
|---|
| G7 | 140 | 456 | 769 |
|---|
| G6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
|---|
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
|---|
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
|---|
| G3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
|---|
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
|---|
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
|---|
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
|---|
| 1 | 4, 8 | | 7, 8 |
|---|
| 2 | 8 | 1 | |
|---|
| 3 | 9 | 5, 7, 7 | 2, 2 |
|---|
| 4 | 0, 4, 5 | 2 | 9 |
|---|
| 5 | 1 | 2, 6 | 1, 7, 8 |
|---|
| 6 | 7 | 1, 3, 5 | 4, 9 |
|---|
| 7 | | 1, 6 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 3, 5 | 3, 4, 4 | 2, 4, 7, 7 |
|---|
| 9 | 0, 4, 9, 9 | 3, 9 | 9 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
|---|
| G7 | 220 | 222 | 153 |
|---|
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
|---|
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
|---|
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
|---|
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
|---|
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
|---|
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
|---|
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0 | | 1, 4, 4 |
|---|
| 1 | 4, 8 | | 3, 4, 5 |
|---|
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 8, 9 | 4 |
|---|
| 3 | 0, 7, 8 | 0, 1, 3, 3 | 1, 7 |
|---|
| 4 | | | 0 |
|---|
| 5 | 1, 4 | 3, 8, 9 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7 | 9 | 9, 9 |
|---|
| 7 | 3 | 1, 6 | 1, 3 |
|---|
| 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1 |
|---|
| 9 | | | 3 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
|---|
| G7 | 412 | 990 | 321 |
|---|
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
|---|
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
|---|
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
|---|
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
|---|
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
|---|
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
|---|
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 2 | 6 | |
|---|
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | 1, 3 | | 1, 1, 4, 6, 8 |
|---|
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
|---|
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 1, 6 | 4 | |
|---|
| 6 | 1, 2 | 3, 3, 4, 6 | 6 |
|---|
| 7 | | 2, 5, 7 | 6 |
|---|
| 8 | 2, 4 | | 6 |
|---|
| 9 | 2 | 0, 5, 5, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
|---|
| G7 | 166 | 390 | 155 |
|---|
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
|---|
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
|---|
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
|---|
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
|---|
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
|---|
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
|---|
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 1 | | 3, 7 |
|---|
| 1 | | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 |
|---|
| 2 | | 6 | |
|---|
| 3 | 8, 9 | 1, 1 | 0, 8 |
|---|
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
|---|
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 8, 8 | 4, 5, 8 |
|---|
| 8 | | | 4 |
|---|
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
|---|
| G7 | 643 | 478 | 065 |
|---|
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
|---|
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
|---|
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
|---|
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
|---|
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
|---|
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
|---|
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0, 9 | 5 | 3, 8 |
|---|
| 1 | 0 | 2, 7, 7 | 1, 9 |
|---|
| 2 | 3, 9, 9 | | 4 |
|---|
| 3 | | 1, 1, 8 | 4 |
|---|
| 4 | 3 | 0 | |
|---|
| 5 | 5 | 1, 3 | |
|---|
| 6 | 0, 0, 1 | 8 | 0, 0, 5, 5, 6 |
|---|
| 7 | 3, 8 | 8 | 1 |
|---|
| 8 | 6, 8 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 | 5, 6, 9 |
|---|
| 9 | 2, 8, 9 | | 1, 3, 9 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 5 gần đây
4011 kỳ019 kỳ198 kỳ178 kỳ718 kỳ387 kỳ987 kỳ007 kỳ997 kỳ807 kỳ677 kỳ247 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 5 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.