XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
Thứ 5 các đài Miền Trung mở thưởng: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
|---|
| G7 | 958 | 481 | 724 |
|---|
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
|---|
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
|---|
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
|---|
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
|---|
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
|---|
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
|---|
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6 | 5 | 5 |
|---|
| 1 | 2, 8 | 2 | 2 |
|---|
| 2 | 2 | 8 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 6 |
|---|
| 4 | 4 | 3, 3, 7 | 0, 2, 6, 8 |
|---|
| 5 | 8 | | 0, 5, 5 |
|---|
| 6 | 5 | 8, 9 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 0, 4 | 1, 5, 9 | 1 |
|---|
| 8 | | 1, 6, 6, 7 | 2, 3, 5 |
|---|
| 9 | 5, 7, 7 | 8 | |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
|---|
| G7 | 850 | 169 | 026 |
|---|
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
|---|
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
|---|
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
|---|
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
|---|
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
|---|
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
|---|
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0, 1, 8 | 2, 3 | 0, 2 |
|---|
| 1 | 0, 7 | 1, 3, 6 | |
|---|
| 2 | 0, 4, 6 | 2, 5, 7 | 2, 6 |
|---|
| 3 | | 1, 9 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 6 | 0, 3 | 3, 6 |
|---|
| 5 | 0, 8 | 6 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 0, 1, 1, 3, 6 | 9, 9 | 3, 6 |
|---|
| 7 | 8 | 7 | 0, 6, 9 |
|---|
| 8 | | 0, 7 | 9 |
|---|
| 9 | 7 | | 4, 9 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
|---|
| G7 | 234 | 986 | 940 |
|---|
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
|---|
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
|---|
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
|---|
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
|---|
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
|---|
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
|---|
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 7, 7 | |
|---|
| 1 | 9 | | 6 |
|---|
| 2 | | 6 | 3, 6, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 4 | 4 | 9 | 0, 8, 8, 8 |
|---|
| 5 | 4, 5, 9 | 4, 6 | 4, 5 |
|---|
| 6 | | 8 | 5 |
|---|
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 4, 9 |
|---|
| 8 | | 0, 1, 6 | 0, 6, 6 |
|---|
| 9 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 | 5 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
|---|
| G7 | 002 | 602 | 129 |
|---|
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
|---|
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
|---|
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
|---|
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
|---|
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
|---|
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
|---|
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 4, 6 | 0, 2 | 7 |
|---|
| 1 | 2 | 7, 8, 9 | |
|---|
| 2 | | 8 | 5, 8, 9 |
|---|
| 3 | 2 | 5 | 0 |
|---|
| 4 | 2, 5, 9 | 1, 4 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
| 5 | 7, 8 | | 0, 9 |
|---|
| 6 | | 8 | 2, 3, 4, 7 |
|---|
| 7 | 7 | 0, 2, 5 | 0, 4 |
|---|
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 3, 8 | |
|---|
| 9 | 0 | 5, 8 | 9 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
|---|
| G7 | 275 | 436 | 372 |
|---|
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
|---|
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
|---|
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
|---|
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
|---|
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
|---|
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
|---|
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | 0, 1, 5, 7 | 2, 2, 2, 7 |
|---|
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 1, 5 | 3, 7, 7 |
|---|
| 2 | 8 | 0, 6 | 0 |
|---|
| 3 | 6 | 4, 4, 5, 6, 6, 8 | |
|---|
| 4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 7 | 9 |
|---|
| 5 | 6, 7 | | 1, 3, 9 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | |
|---|
| 7 | 2, 3, 5, 7 | | 2 |
|---|
| 8 | | 5 | 2, 9 |
|---|
| 9 | | 8 | 1, 7, 9 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
|---|
| G7 | 313 | 995 | 694 |
|---|
| G6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
|---|
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
|---|
| G4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
|---|
| G3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
|---|
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
|---|
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
|---|
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5 | 3, 8, 9 |
|---|
| 1 | 3, 4 | 0 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 9 | 4, 5 | 4 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 8, 9 | 0 |
|---|
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 3, 6 |
|---|
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 6 |
|---|
| 6 | 4, 5, 9 | | 5, 8 |
|---|
| 7 | | 4, 6, 9 | 6 |
|---|
| 8 | | | 3 |
|---|
| 9 | 3, 3 | 5, 5, 8, 9 | 4 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 5 gần đây
409 kỳ349 kỳ169 kỳ018 kỳ988 kỳ598 kỳ548 kỳ037 kỳ657 kỳ187 kỳ827 kỳ367 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 5 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.