XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
Thứ 2 các đài Miền Trung mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 06 | 78 |
|---|
| G7 | 773 | 336 |
|---|
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
|---|
| G5 | 8169 | 3911 |
|---|
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
|---|
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
|---|
| G2 | 09016 | 83895 |
|---|
| G1 | 47376 | 14084 |
|---|
| ĐB | 850219 | 116495 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6 | 3 |
|---|
| 1 | 3, 6, 9 | 1 |
|---|
| 2 | 5, 8, 8 | 5, 5 |
|---|
| 3 | 2, 2 | 1, 5, 6 |
|---|
| 4 | | 5, 7 |
|---|
| 5 | 1, 9 | 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 | |
|---|
| 7 | 3, 4, 6 | 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 8 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 5 | 5, 5, 9 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 41 | 34 |
|---|
| G7 | 026 | 145 |
|---|
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
|---|
| G5 | 9750 | 9678 |
|---|
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
|---|
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
|---|
| G2 | 27510 | 02356 |
|---|
| G1 | 43096 | 01024 |
|---|
| ĐB | 090359 | 796467 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1 | 1 |
|---|
| 1 | 0, 7, 8, 9 | 4, 5 |
|---|
| 2 | 6 | 4 |
|---|
| 3 | 2, 4, 7 | 4 |
|---|
| 4 | 1, 1, 3 | 2, 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 9 | 2, 6 |
|---|
| 6 | | 7, 7, 8 |
|---|
| 7 | 1 | 8 |
|---|
| 8 | 9 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 4, 6 | 6 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 47 | 55 |
|---|
| G7 | 575 | 898 |
|---|
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
|---|
| G5 | 7166 | 8102 |
|---|
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
|---|
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
|---|
| G2 | 15139 | 56297 |
|---|
| G1 | 30024 | 73311 |
|---|
| ĐB | 410103 | 498721 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
|---|
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 4, 6 | 1 |
|---|
| 3 | 9 | 7 |
|---|
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
|---|
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
|---|
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
|---|
| 7 | 5, 5 | 0, 4 |
|---|
| 8 | 4, 9 | 0 |
|---|
| 9 | 4 | 7, 8 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 51 | 37 |
|---|
| G7 | 431 | 702 |
|---|
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
|---|
| G5 | 3647 | 0744 |
|---|
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
|---|
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
|---|
| G2 | 44315 | 73279 |
|---|
| G1 | 08153 | 00893 |
|---|
| ĐB | 288017 | 837628 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 5 | 2 |
|---|
| 1 | 5, 7, 7, 8 | 4, 7, 8 |
|---|
| 2 | | 8 |
|---|
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
|---|
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
|---|
| 6 | 2, 4 | 1, 1, 5 |
|---|
| 7 | 9 | 9 |
|---|
| 8 | 7 | |
|---|
| 9 | | 3, 3, 4 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 88 | 47 |
|---|
| G7 | 653 | 638 |
|---|
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
|---|
| G5 | 8687 | 3369 |
|---|
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
|---|
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
|---|
| G2 | 52669 | 87416 |
|---|
| G1 | 24759 | 68979 |
|---|
| ĐB | 317475 | 425268 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 5 |
|---|
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 5, 6 |
|---|
| 2 | 7 | |
|---|
| 3 | 9 | 0, 7, 8 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 7 |
|---|
| 5 | 3, 9 | 4 |
|---|
| 6 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
|---|
| 7 | 4, 5, 6 | 9 |
|---|
| 8 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
|---|
| 9 | | 9 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
|---|
| G7 | 543 | 261 |
|---|
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
|---|
| G5 | 0466 | 5719 |
|---|
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
|---|
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
|---|
| G2 | 56734 | 86949 |
|---|
| G1 | 90843 | 54312 |
|---|
| ĐB | 593056 | 841328 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
|---|
| 1 | | 0, 2, 9 |
|---|
| 2 | 9 | 8 |
|---|
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
|---|
| 4 | 0, 3, 3, 8 | 4, 9 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6 | |
|---|
| 6 | 5, 6 | 0, 1, 1 |
|---|
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
|---|
| 8 | 3, 8 | 6 |
|---|
| 9 | | |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 2 gần đây
378 kỳ287 kỳ066 kỳ326 kỳ696 kỳ746 kỳ166 kỳ116 kỳ556 kỳ316 kỳ506 kỳ146 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 2 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.