XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
Thứ 2 các đài Miền Trung mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 1 | 6, 7 | 0, 2, 2, 7 |
|---|
| 2 | 4 | |
|---|
| 3 | 1, 2, 4, 7 | |
|---|
| 4 | 1, 1 | 4 |
|---|
| 5 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 6 | 0 |
|---|
| 7 | | 2, 3 |
|---|
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
|---|
| 9 | 8 | 6 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6 | |
|---|
| 1 | | 1, 5 |
|---|
| 2 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 5, 6, 9 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 8 | 5, 5 |
|---|
| 5 | 4, 6 | 1, 5, 6 |
|---|
| 6 | 6 | 2, 4, 8 |
|---|
| 7 | 1 | 4 |
|---|
| 8 | 1, 2, 6 | 1 |
|---|
| 9 | 7, 8 | 1, 8 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 90 | 92 |
|---|
| G7 | 816 | 334 |
|---|
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
|---|
| G5 | 9224 | 1436 |
|---|
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
|---|
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
|---|
| G2 | 85843 | 27981 |
|---|
| G1 | 94413 | 12423 |
|---|
| ĐB | 626790 | 291869 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | |
|---|
| 1 | 3, 3, 6 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 4 | 0, 1, 3, 3 |
|---|
| 3 | | 2, 4, 6 |
|---|
| 4 | 1, 3 | 1, 6 |
|---|
| 5 | 4, 5 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 9 |
|---|
| 7 | 5, 5, 6 | 0, 9 |
|---|
| 8 | 8 | 1 |
|---|
| 9 | 0, 0, 2, 7 | 2, 6 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 31 | 06 |
|---|
| G7 | 888 | 597 |
|---|
| G6 | 995714549851 | 708634140252 |
|---|
| G5 | 8220 | 9449 |
|---|
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
|---|
| G3 | 6918844700 | 8644649392 |
|---|
| G2 | 39864 | 86507 |
|---|
| G1 | 60125 | 09500 |
|---|
| ĐB | 542650 | 315501 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 6, 7 |
|---|
| 1 | | 1, 2, 4 |
|---|
| 2 | 0, 5 | 8 |
|---|
| 3 | 1 | 0, 3 |
|---|
| 4 | 5 | 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 1, 1, 4, 6, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 8 |
|---|
| 7 | 1 | |
|---|
| 8 | 1, 8, 8 | 6 |
|---|
| 9 | | 2, 7 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 78 | 59 |
|---|
| G7 | 441 | 760 |
|---|
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
|---|
| G5 | 1177 | 9037 |
|---|
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
|---|
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
|---|
| G2 | 21273 | 71169 |
|---|
| G1 | 22776 | 53998 |
|---|
| ĐB | 568354 | 126254 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 9 | 4, 6 |
|---|
| 2 | 6, 7 | 8 |
|---|
| 3 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
|---|
| 4 | 1, 5 | |
|---|
| 5 | 4 | 4, 9 |
|---|
| 6 | 5, 9 | 0, 8, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
|---|
| 8 | | 7 |
|---|
| 9 | 2, 4, 9 | 0, 7, 8 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 96 | 90 |
|---|
| G7 | 507 | 062 |
|---|
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
|---|
| G5 | 0606 | 9267 |
|---|
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
|---|
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
|---|
| G2 | 33140 | 50811 |
|---|
| G1 | 69172 | 81505 |
|---|
| ĐB | 616814 | 342609 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6, 7 | 5, 9, 9, 9 |
|---|
| 1 | 4 | 1, 9 |
|---|
| 2 | 8 | |
|---|
| 3 | 1, 9 | 7 |
|---|
| 4 | 0 | 7 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 0, 3 |
|---|
| 6 | 0 | 2, 7, 9 |
|---|
| 7 | 2, 8, 8 | 2 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 1, 9 |
|---|
| 9 | 4, 5, 6 | 0, 2 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 2 gần đây
819 kỳ047 kỳ287 kỳ767 kỳ066 kỳ346 kỳ416 kỳ686 kỳ516 kỳ976 kỳ926 kỳ565 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 2 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.