XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
Chủ nhật các đài Miền Nam mở thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
|---|
| G7 | 740 | 830 | 963 |
|---|
| G6 | 664111283921 | 626657828810 | 282118513645 |
|---|
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
|---|
| G4 | 94950150120116169249064872100215970 | 25346073479457116814645187133716338 | 91212648745948597101641391911327089 |
|---|
| G3 | 7352528612 | 9412653474 | 3330358312 |
|---|
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
|---|
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
|---|
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | 1, 3 |
|---|
| 1 | 2, 2 | 0, 4, 7, 8 | 2, 2, 3 |
|---|
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | 5, 6 | 0, 0, 7, 8 | 3, 9 |
|---|
| 4 | 0, 1, 9 | 6, 7, 8 | 5, 7 |
|---|
| 5 | 0 | 7 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 4, 6 | 6 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 0 | 1, 4 | 4 |
|---|
| 8 | 7 | 2 | 5, 9 |
|---|
| 9 | | | 1, 2 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 788 | 177 | 803 |
|---|
| G6 | 105474628201 | 532772403583 | 850720865055 |
|---|
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
|---|
| G4 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 |
|---|
| G3 | 7619684259 | 5075328272 | 8183356271 |
|---|
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
|---|
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
|---|
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1 | 7 | 3, 7 |
|---|
| 1 | | 1, 9 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 3, 4, 7 | 4 |
|---|
| 3 | 4 | 5 | 1, 3, 3, 8 |
|---|
| 4 | 1, 9 | 0, 2 | 2, 3, 4, 7, 7 |
|---|
| 5 | 2, 4, 5, 9 | 3, 6 | 4, 5, 8 |
|---|
| 6 | 1, 2, 6, 6 | 4 | |
|---|
| 7 | 7 | 2, 6, 6, 7 | 1 |
|---|
| 8 | 1, 8 | 3, 5 | 6 |
|---|
| 9 | 6, 6 | | |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
|---|
| G7 | 878 | 048 | 167 |
|---|
| G6 | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
|---|
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
|---|
| G4 | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
|---|
| G3 | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
|---|
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
|---|
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
|---|
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 6 |
|---|
| 1 | 0, 2 | 0, 1 | 7 |
|---|
| 2 | 8, 9 | | 0, 4 |
|---|
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
|---|
| 4 | 5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 3, 6 |
|---|
| 5 | | 0, 1, 2, 2, 7 | 4 |
|---|
| 6 | 2, 2, 3 | 0, 7, 9 | 1, 7 |
|---|
| 7 | 4, 8 | | 8 |
|---|
| 8 | 5, 6 | 0, 2 | 0, 0, 1 |
|---|
| 9 | 5 | | 3, 5 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
|---|
| G7 | 501 | 215 | 405 |
|---|
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
|---|
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
|---|
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
|---|
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
|---|
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
|---|
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
|---|
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
|---|
| 1 | 8 | 5, 5 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 6 | 5 | 0 |
|---|
| 3 | 4, 6 | | 4 |
|---|
| 4 | 2 | 2, 2, 5 | 0, 7, 8 |
|---|
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
|---|
| 6 | 4, 8 | 2, 2 | 0, 2, 5, 7 |
|---|
| 7 | 7 | 7, 7 | 1, 5 |
|---|
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 2, 2, 6 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
|---|
| G3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
|---|
| 1 | 6 | 0 | |
|---|
| 2 | | 2 | |
|---|
| 3 | | 3, 7 | 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 8 |
|---|
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
|---|
| 5 | 6 | 1, 5, 5 | 9 |
|---|
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7, 7 |
|---|
| 7 | 0 | 7, 9 | |
|---|
| 8 | 9 | 8, 8 | 3, 9 |
|---|
| 9 | 6, 7, 8, 8, 9 | 0 | |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
|---|
| G3 | 3548918042 | 2067933429 | 1205991722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 0, 5 | |
|---|
| 1 | 0, 7, 9 | | 3 |
|---|
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7, 9 | 2, 4, 5 |
|---|
| 3 | 4, 4 | | 5, 6 |
|---|
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
|---|
| 7 | | 9 | 1, 7 |
|---|
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
|---|
| 9 | | 2, 9 | 1 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Chủ nhật gần đây
8510 kỳ408 kỳ358 kỳ488 kỳ898 kỳ818 kỳ438 kỳ658 kỳ417 kỳ037 kỳ877 kỳ477 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Chủ nhật gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.