XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần
Chủ nhật các đài Miền Nam mở thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
|---|
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
|---|
| 1 | 6 | | 8 |
|---|
| 2 | 3, 4, 7 | | 0, 5 |
|---|
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
|---|
| 5 | | 3 | 4 |
|---|
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
|---|
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
|---|
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
|---|
| 9 | | | 2, 6 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
|---|
| 1 | 5, 5, 8 | 8 | 1 |
|---|
| 2 | 4, 8 | | 9, 9 |
|---|
| 3 | | 1, 3 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 3, 3 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 5 | | 2, 9 |
|---|
| 6 | | | 5 |
|---|
| 7 | 4, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 1 | 3, 7 |
|---|
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
|---|
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 1 |
|---|
| 1 | | | 6, 7 |
|---|
| 2 | 4 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
|---|
| 3 | 2, 9 | 5 | |
|---|
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 8, 8, 9, 9 | 4, 4 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 0 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
|---|
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 5, 5, 6, 7 |
|---|
| 9 | | 7 | |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 8 | 2, 5, 7, 8, 8 | 5 |
|---|
| 1 | 1, 7 | 2, 6 | 7 |
|---|
| 2 | 7 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
|---|
| 3 | 4 | 4 | 1, 5, 9 |
|---|
| 4 | 3 | 2, 9 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 8, 8, 9 | 8 | 2, 8, 9, 9 |
|---|
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
|---|
| 7 | 9 | 9 | 9 |
|---|
| 8 | 5, 6, 7, 9 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 9, 9 | | 5, 9 |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
|---|
| G7 | 156 | 307 | 568 |
|---|
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
|---|
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
|---|
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
|---|
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
|---|
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
|---|
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
|---|
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 7 | 0, 3 |
|---|
| 1 | 0, 0, 3, 5 | 3, 7 | 7, 9, 9 |
|---|
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 9, 9, 9 | |
|---|
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
|---|
| 4 | 2 | | 1, 1, 8 |
|---|
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
|---|
| 6 | 9 | 5 | 8 |
|---|
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
|---|
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 9, 9 |
|---|
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 | |
|---|
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
|---|
| G7 | 919 | 706 | 211 |
|---|
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
|---|
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
|---|
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
|---|
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
|---|
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
|---|
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
|---|
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 2, 6 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | | 1 |
|---|
| 2 | 5 | 3 | |
|---|
| 3 | 1, 8, 8, 9 | 6, 6, 9 | 0, 4, 8 |
|---|
| 4 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
|---|
| 5 | | 0, 7 | 2, 4, 5, 9 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 4, 7 |
|---|
| 8 | 7 | 7 | 2 |
|---|
| 9 | 6, 6 | | 7 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Chủ nhật gần đây
7810 kỳ489 kỳ618 kỳ658 kỳ898 kỳ358 kỳ868 kỳ238 kỳ878 kỳ598 kỳ418 kỳ268 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Chủ nhật gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.