Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/11/2026 | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| T2 02/11/2026 | 80129 | 2 | 9 | 1 |
| T3 03/11/2026 | 74446 | 4 | 6 | 0 |
| T4 04/11/2026 | 53046 | 4 | 6 | 0 |
| T5 05/11/2026 | 24502 | 0 | 2 | 2 |
| T6 06/11/2026 | 62477 | 7 | 7 | 4 |
| T7 07/11/2026 | 95014 | 1 | 4 | 5 |
| CN 08/11/2026 | 38926 | 2 | 6 | 8 |
| T2 09/11/2026 | 03372 | 7 | 2 | 9 |
| T3 10/11/2026 | 73683 | 8 | 3 | 1 |
| T4 11/11/2026 | 74129 | 2 | 9 | 1 |
| T5 12/11/2026 | 43454 | 5 | 4 | 9 |
| T6 13/11/2026 | 75451 | 5 | 1 | 6 |
| T7 14/11/2026 | 20893 | 9 | 3 | 2 |
| CN 15/11/2026 | 61225 | 2 | 5 | 7 |
| T2 16/11/2026 | 97403 | 0 | 3 | 3 |
| T3 17/11/2026 | 29865 | 6 | 5 | 1 |
| T4 18/11/2026 | 21915 | 1 | 5 | 6 |
| T5 19/11/2026 | 15178 | 7 | 8 | 5 |
| T6 20/11/2026 | 10760 | 6 | 0 | 6 |
| T7 21/11/2026 | 06804 | 0 | 4 | 4 |
| CN 22/11/2026 | 92286 | 8 | 6 | 4 |
Đầu ĐB trong tháng: đầu 0: 3 lần, đầu 1: 3 lần, đầu 2: 4 lần, đầu 4: 2 lần, đầu 5: 2 lần, đầu 6: 2 lần, đầu 7: 3 lần, đầu 8: 2 lần, đầu 9: 1 lần.