XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
Thứ 2 các đài Miền Nam mở thưởng: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
|---|
| G7 | 175 | 988 | 552 |
|---|
| G6 | 649565381417 | 607114341921 | 973787291539 |
|---|
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
|---|
| G4 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 |
|---|
| G3 | 0140261422 | 7034066662 | 7036444782 |
|---|
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
|---|
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
|---|
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
|---|
| 1 | 7 | | 3 |
|---|
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 3, 4 | 1, 1, 4, 8, 9 |
|---|
| 3 | 1, 8 | 4 | 0, 7, 9 |
|---|
| 4 | | 0, 6, 7 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
|---|
| 6 | 5, 7, 7, 8 | 0, 2, 2, 5 | 0, 4 |
|---|
| 7 | 5 | 1, 2 | |
|---|
| 8 | | 6, 8 | 1, 2 |
|---|
| 9 | 5, 6, 8 | 5 | |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
|---|
| G7 | 087 | 021 | 653 |
|---|
| G6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
|---|
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
|---|
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
|---|
| G3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
|---|
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
|---|
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
|---|
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 8 | 6, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 1, 1 | |
|---|
| 2 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 1, 2, 3, 6 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0, 0, 3, 8 | 3 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 2 | 0, 1, 2, 6 | 1, 3 |
|---|
| 6 | | 2 | 5 |
|---|
| 7 | 6 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
|---|
| 8 | 6, 7 | 3, 8 | 8 |
|---|
| 9 | | 5, 6 | 2 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
|---|
| G7 | 389 | 264 | 205 |
|---|
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
|---|
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
|---|
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
|---|
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
|---|
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
|---|
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
|---|
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 1 | 8 | 2, 2, 9 | 5, 7 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | |
|---|
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
|---|
| 5 | 2, 9 | | 1, 2, 5, 6 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 4 | |
|---|
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
|---|
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
|---|
| 9 | 2 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
|---|
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 | 8 |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 7, 7 | 6, 8, 8 | 3 |
|---|
| 3 | | 1 | 0, 2 |
|---|
| 4 | 0, 2, 6 | 6 | 0, 3, 9 |
|---|
| 5 | 2, 8 | | |
|---|
| 6 | | 4, 9 | 1, 3, 7, 8 |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0, 4 | 3 |
|---|
| 8 | 7, 7, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
|---|
| 9 | 9, 9 | 2, 8 | 7 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
|---|
| G7 | 585 | 163 | 377 |
|---|
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
|---|
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
|---|
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
|---|
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
|---|
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
|---|
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
|---|
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0, 0, 7, 9, 9 |
|---|
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
|---|
| 3 | 5, 7 | | 0, 9 |
|---|
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
|---|
| 5 | | 4, 6 | 1 |
|---|
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
|---|
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
|---|
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
|---|
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
|---|
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
|---|
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 9 | 1 | 7 |
|---|
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
|---|
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
|---|
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
|---|
| 6 | | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
|---|
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
|---|
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
|---|
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 2 gần đây
929 kỳ318 kỳ218 kỳ528 kỳ338 kỳ858 kỳ967 kỳ177 kỳ677 kỳ407 kỳ557 kỳ877 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 2 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.