XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần
Thứ 7 các đài Miền Trung mở thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
|---|
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
|---|
| 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 1, 2, 5 | 1, 9 | 7 |
|---|
| 3 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 2 |
|---|
| 4 | | | 4, 9, 9 |
|---|
| 5 | 1, 5 | | 5, 5, 6 |
|---|
| 6 | 0, 4 | 0, 4, 5, 9 | 6, 7, 7 |
|---|
| 7 | 3 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
|---|
| 8 | 1, 2, 7 | 6, 8 | 3 |
|---|
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 2, 9 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
|---|
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 7 | 3, 9 |
|---|
| 1 | | 7, 8 | 1, 5 |
|---|
| 2 | 0, 6 | | 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | | 1, 5 | |
|---|
| 4 | 6, 8, 9 | 0, 3 | 4, 4 |
|---|
| 5 | 0, 5, 7, 7 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 2, 9 | 1, 7, 7 | 6 |
|---|
| 7 | 6 | 0, 5, 7 | 2, 6, 9 |
|---|
| 8 | 0 | 7 | 2, 4, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 2, 4 | 5 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 748 | 236 | 561 |
|---|
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
|---|
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
|---|
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
|---|
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
|---|
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
|---|
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
|---|
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 4, 5, 6 | 0, 6 |
|---|
| 1 | 1, 9 | 1, 3, 9 | 2, 2, 8 |
|---|
| 2 | | 6 | 8 |
|---|
| 3 | 8 | 6, 7 | 1, 9 |
|---|
| 4 | 0, 5, 7, 8 | | 4 |
|---|
| 5 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 1, 3, 4, 4, 5 | | 1, 2 |
|---|
| 7 | 3 | 4, 4 | 7, 7 |
|---|
| 8 | 7 | 5, 6 | 3 |
|---|
| 9 | 5 | 2, 8 | 1, 4 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
|---|
| G7 | 729 | 835 | 320 |
|---|
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
|---|
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
|---|
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
|---|
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
|---|
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
|---|
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
|---|
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 9 | 3, 4 |
|---|
| 1 | 8 | 1, 3 | |
|---|
| 2 | 0, 0, 2, 5, 8, 9 | 4 | 0, 0, 7 |
|---|
| 3 | 6 | 0, 0, 0, 5 | 6 |
|---|
| 4 | 5 | | 4 |
|---|
| 5 | 0, 8, 9 | 1, 8, 9 | 2 |
|---|
| 6 | 8 | 3, 7, 7 | 0 |
|---|
| 7 | 9 | 3 | 5, 6 |
|---|
| 8 | 2, 5, 9 | 4 | 1, 1, 1, 3, 4 |
|---|
| 9 | | | 9, 9 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
|---|
| G7 | 002 | 991 | 102 |
|---|
| G6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
|---|
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
|---|
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
|---|
| G3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
|---|
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
|---|
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
|---|
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 4, 4, 5 | 2, 2, 9 |
|---|
| 1 | 2 | 6 | 1 |
|---|
| 2 | | | 1, 4, 4 |
|---|
| 3 | | 3 | 5, 6, 6, 8 |
|---|
| 4 | 4 | | 4 |
|---|
| 5 | 5, 8, 8 | | |
|---|
| 6 | 1 | 9 | |
|---|
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
|---|
| 8 | 0, 5, 9 | 3 | 8 |
|---|
| 9 | 4, 5, 7 | 1, 3, 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 7 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
|---|
| G7 | 213 | 462 | 046 |
|---|
| G6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
|---|
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
|---|
| G4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
|---|
| G3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
|---|
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
|---|
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
|---|
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1 | 0, 8 | 5 |
|---|
| 1 | 3, 4, 7 | 2, 2 | 8 |
|---|
| 2 | 2, 2 | 1 | 0 |
|---|
| 3 | 2, 4 | 5 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 0, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
|---|
| 5 | 3, 4 | 2, 6, 6, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 2, 6 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 7 | | | 5, 6, 8 |
|---|
| 8 | | 1, 5, 5 | |
|---|
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 6 | 5, 5 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 7 gần đây
648 kỳ448 kỳ358 kỳ768 kỳ188 kỳ097 kỳ737 kỳ997 kỳ757 kỳ987 kỳ697 kỳ367 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 7 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.