XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần
Thứ 7 các đài Miền Trung mở thưởng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
|---|
| G7 | 723 | 164 | 021 |
|---|
| G6 | 221869695966 | 832162285780 | 124148206568 |
|---|
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
|---|
| G4 | 88291840723958770653817295368044646 | 37330858220935601139690876945946539 | 97309735117218882798452878449278022 |
|---|
| G3 | 2417117280 | 3943911209 | 0722740003 |
|---|
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
|---|
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
|---|
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 9 | 3, 9 |
|---|
| 1 | 4, 8 | | 1 |
|---|
| 2 | 3, 9 | 1, 2, 8 | 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
|---|
| 3 | | 0, 9, 9, 9 | |
|---|
| 4 | 6, 6 | 9 | 1 |
|---|
| 5 | 3 | 6, 8, 9 | 8 |
|---|
| 6 | 6, 7, 9 | 4 | 1, 8 |
|---|
| 7 | 1, 2 | 1 | |
|---|
| 8 | 0, 0, 2, 7 | 0, 7, 7 | 7, 8 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 2 | 2, 8 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
|---|
| G7 | 250 | 381 | 846 |
|---|
| G6 | 102065913526 | 187960205857 | 352356559296 |
|---|
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
|---|
| G4 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 | 42832271972117089214100555322608982 |
|---|
| G3 | 8714362728 | 2338309300 | 6742082991 |
|---|
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
|---|
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
|---|
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 9 | 0, 4 | 5 |
|---|
| 1 | | | 0, 1, 4 |
|---|
| 2 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3, 4, 6 | 0, 3, 6 |
|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 3, 3, 7, 7 | 3, 6, 9 | 6 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 5, 7 | 5, 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 | 6 | |
|---|
| 7 | 0, 3 | 9, 9 | 0 |
|---|
| 8 | | 1, 3 | 2, 5 |
|---|
| 9 | 1 | | 1, 6, 7, 7 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
|---|
| G7 | 624 | 338 | 082 |
|---|
| G6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
|---|
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
|---|
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
|---|
| G3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
|---|
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
|---|
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
|---|
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 1 | 1, 6 |
|---|
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 6 | 2, 4, 7 |
|---|
| 2 | 0, 1, 4 | 9 | 3 |
|---|
| 3 | 6, 6 | 0, 1, 8, 9 | 5, 6 |
|---|
| 4 | 3, 6, 8 | 2, 3 | 2 |
|---|
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | 0 |
|---|
| 6 | 4 | | 4 |
|---|
| 7 | | 6, 8 | 2 |
|---|
| 8 | 9, 9 | 5, 5 | 1, 2 |
|---|
| 9 | 5 | 1, 6, 6 | 0, 1, 5, 6 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
|---|
| G7 | 429 | 390 | 986 |
|---|
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
|---|
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
|---|
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
|---|
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
|---|
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
|---|
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
|---|
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
|---|
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
|---|
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
|---|
| 4 | 0 | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
|---|
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
|---|
| 6 | | 0, 4 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 4, 9 | 0 | 7 |
|---|
| 8 | 3, 4, 7 | | 6 |
|---|
| 9 | 4 | 0 | 6 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
|---|
| G7 | 575 | 009 | 298 |
|---|
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
|---|
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
|---|
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
|---|
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
|---|
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
|---|
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
|---|
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
|---|
| 1 | | 0, 2 | 3, 7 |
|---|
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
|---|
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
|---|
| 4 | | 0, 2, 5, 7, 8 | 6, 6 |
|---|
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
|---|
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
|---|
| 8 | 5 | | 3, 3 |
|---|
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
|---|
| G7 | 308 | 776 | 203 |
|---|
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
|---|
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
|---|
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
|---|
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
|---|
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
|---|
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
|---|
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 8, 9 | | 1, 1, 3, 4, 4 |
|---|
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
|---|
| 3 | | 2, 4 | 6 |
|---|
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | |
|---|
| 5 | 6, 9 | | 1 |
|---|
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
|---|
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
|---|
| 8 | 1, 9 | | 0 |
|---|
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 7 gần đây
119 kỳ698 kỳ668 kỳ918 kỳ288 kỳ098 kỳ208 kỳ048 kỳ647 kỳ217 kỳ037 kỳ247 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 7 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.