Thống kê lô câm miền Bắc
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| Ngày | Đầu câm | Đuôi câm |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | – | 5 |
| 21/11/2026 | – | 0, 9 |
| 20/11/2026 | 3 | 3 |
| 19/11/2026 | 0 | 1 |
| 18/11/2026 | 2 | – |
| 17/11/2026 | 8 | – |
| 16/11/2026 | – | – |
| 15/11/2026 | 5 | 1 |
| 14/11/2026 | 0, 8 | 9 |
| 13/11/2026 | 8 | – |
| 12/11/2026 | 1 | – |
| 11/11/2026 | – | – |
| 10/11/2026 | – | – |
| 09/11/2026 | 4, 6 | – |
| 08/11/2026 | 6 | 3 |
| 07/11/2026 | – | 5 |
| 06/11/2026 | 4 | 1, 5 |
| 05/11/2026 | – | 8 |
| 04/11/2026 | – | 1 |
| 03/11/2026 | – | 2, 9 |
| 02/11/2026 | – | – |
| 01/11/2026 | – | 5 |
| 31/10/2026 | 8 | 9 |
| 30/10/2026 | – | – |
| 29/10/2026 | 7 | – |
| 28/10/2026 | – | 4, 6 |
| 27/10/2026 | 5 | 0 |
| 26/10/2026 | – | – |
| 25/10/2026 | – | 0 |
| 24/10/2026 | – | – |
Tần suất câm trong 30 kỳ – đầu: 0 (2), 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (1), 8 (4), 9 (0); đuôi: 0 (3), 1 (4), 2 (1), 3 (2), 4 (1), 5 (4), 6 (1), 7 (0), 8 (1), 9 (4).