Thống kê lô xiên miền Bắc
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| # | Cặp xiên 2 | Số kỳ về cùng (60 kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 62-70 | 11 |
| 2 | 34-64 | 10 |
| 3 | 35-38 | 10 |
| 4 | 85-99 | 10 |
| 5 | 64-99 | 10 |
| 6 | 22-50 | 9 |
| 7 | 34-77 | 9 |
| 8 | 34-99 | 9 |
| 9 | 68-99 | 9 |
| 10 | 34-62 | 9 |
| 11 | 34-88 | 9 |
| 12 | 34-94 | 9 |
| 13 | 19-51 | 9 |
| 14 | 44-64 | 9 |
| 15 | 09-38 | 9 |
| 16 | 40-64 | 9 |
| 17 | 54-70 | 9 |
| 18 | 38-48 | 9 |
| 19 | 48-61 | 9 |
| 20 | 48-70 | 9 |
| 21 | 74-99 | 9 |
| 22 | 48-62 | 9 |
| 23 | 34-48 | 9 |
| 24 | 46-48 | 9 |
| 25 | 04-34 | 8 |
| 26 | 04-99 | 8 |
| 27 | 10-77 | 8 |
| 28 | 16-93 | 8 |
| 29 | 22-49 | 8 |
| 30 | 22-61 | 8 |
| 31 | 34-50 | 8 |
| 32 | 49-50 | 8 |
| 33 | 49-77 | 8 |
| 34 | 50-99 | 8 |
| 35 | 73-77 | 8 |
| 36 | 77-93 | 8 |
| 37 | 17-64 | 8 |
| 38 | 22-64 | 8 |
| 39 | 34-52 | 8 |
| 40 | 34-95 | 8 |
Với 27 lô mỗi kỳ, một cặp số bất kỳ có xác suất cùng về khoảng 5–6%/kỳ; các cặp đứng đầu bảng là cặp có tần suất cao hơn mức này trong giai đoạn đã chọn.