Thống kê lô xiên miền Bắc
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| # | Cặp xiên 2 | Số kỳ về cùng (60 kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 04-53 | 11 |
| 2 | 06-24 | 11 |
| 3 | 53-96 | 10 |
| 4 | 37-75 | 10 |
| 5 | 06-75 | 10 |
| 6 | 53-63 | 10 |
| 7 | 04-96 | 9 |
| 8 | 24-53 | 9 |
| 9 | 64-82 | 9 |
| 10 | 44-97 | 9 |
| 11 | 46-67 | 9 |
| 12 | 17-48 | 9 |
| 13 | 04-34 | 9 |
| 14 | 33-34 | 9 |
| 15 | 63-67 | 9 |
| 16 | 63-75 | 9 |
| 17 | 92-96 | 9 |
| 18 | 06-37 | 9 |
| 19 | 14-48 | 9 |
| 20 | 14-60 | 9 |
| 21 | 45-86 | 9 |
| 22 | 53-81 | 9 |
| 23 | 03-69 | 8 |
| 24 | 04-90 | 8 |
| 25 | 06-69 | 8 |
| 26 | 11-16 | 8 |
| 27 | 16-24 | 8 |
| 28 | 24-76 | 8 |
| 29 | 35-53 | 8 |
| 30 | 69-96 | 8 |
| 31 | 43-97 | 8 |
| 32 | 44-67 | 8 |
| 33 | 48-65 | 8 |
| 34 | 79-97 | 8 |
| 35 | 17-84 | 8 |
| 36 | 33-45 | 8 |
| 37 | 33-71 | 8 |
| 38 | 60-71 | 8 |
| 39 | 04-12 | 8 |
| 40 | 16-34 | 8 |
Với 27 lô mỗi kỳ, một cặp số bất kỳ có xác suất cùng về khoảng 5–6%/kỳ; các cặp đứng đầu bảng là cặp có tần suất cao hơn mức này trong giai đoạn đã chọn.