Thống kê lô rơi miền Bắc
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| Ngày | Lô rơi từ kỳ trước | SL | Rơi từ đề |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 14, 45, 60, 70, 75, 88 | 6 | – |
| 06/10/2026 | 19, 45, 51, 54, 70, 72, 89 | 7 | 54 |
| 05/10/2026 | 19, 44, 47, 48, 74 | 5 | – |
| 04/10/2026 | 43, 46, 48, 61, 74 | 5 | 61 |
| 03/10/2026 | 37, 38, 63, 87 | 4 | – |
| 02/10/2026 | 09, 37, 50, 65 | 4 | – |
| 01/10/2026 | 90, 91 | 2 | – |
| 30/09/2026 | 02, 23, 25, 63, 75, 85 | 6 | – |
| 29/09/2026 | 10, 33, 37, 46, 67, 75 | 6 | – |
| 28/09/2026 | 12, 33, 34 | 3 | – |
| 27/09/2026 | 33, 41, 45, 66, 68, 74 | 6 | – |
| 26/09/2026 | 22, 48, 61, 65, 74, 79, 81, 82 | 8 | 65 |
| 25/09/2026 | 64, 82, 85, 99 | 4 | – |
| 24/09/2026 | 03, 04, 06, 20, 21, 24, 35, 85, 89 | 9 | 06 |
| 23/09/2026 | 06, 09, 34, 35, 38, 67 | 6 | – |
| 22/09/2026 | 00, 46, 48 | 3 | – |
| 21/09/2026 | 46, 48, 68, 99 | 4 | – |
| 20/09/2026 | 12, 24, 55, 64, 79 | 5 | 12 |
| 19/09/2026 | 45, 56, 76, 77, 79 | 5 | – |
| 18/09/2026 | 36, 37, 77, 82, 92 | 5 | – |
| 17/09/2026 | 64 | 1 | – |
| 16/09/2026 | 13, 22, 44 | 3 | – |
| 15/09/2026 | 13, 22, 29, 79, 89, 96 | 6 | 22 |
| 14/09/2026 | 29, 48, 75, 79, 88 | 5 | – |
| 13/09/2026 | 21, 27, 39, 62, 84, 99 | 6 | – |
| 12/09/2026 | 02, 27, 39, 52, 90, 99 | 6 | 52 |
| 11/09/2026 | 27, 47, 53, 89, 99 | 5 | – |
| 10/09/2026 | 06, 36, 48, 70, 95 | 5 | – |
| 09/09/2026 | 00, 06, 07, 62, 70, 87, 95 | 7 | 87 |
| 08/09/2026 | 03, 08, 40, 50, 62 | 5 | – |
Trong 30 kỳ, có 8 kỳ lô rơi từ đề (2 số cuối ĐB hôm trước về lại trong lô tô hôm sau), trung bình 5.1 lô rơi mỗi kỳ.