Thống kê lô rơi miền Bắc
Giải ĐBĐB theo tuầnĐB theo thángĐB theo nămĐB theo tổngTần suất lôĐầu đuôiLô xiênLô rơiLô câmĐề képKép âmKép lệchGiải nhấtThống kê nhanh
| Ngày | Lô rơi từ kỳ trước | SL | Rơi từ đề |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 04, 08, 86, 91, 92 | 5 | 04 |
| 21/11/2026 | 28, 92 | 2 | – |
| 20/11/2026 | 17, 68, 78, 84, 92, 96 | 6 | 78 |
| 19/11/2026 | 14, 17, 33, 52, 68, 76 | 6 | – |
| 18/11/2026 | 06, 17, 33, 48, 52, 76 | 6 | – |
| 17/11/2026 | 06, 29, 32, 48, 65, 69, 91 | 7 | – |
| 16/11/2026 | 03, 12, 23, 26, 45, 65, 69, 86, 97 | 9 | – |
| 15/11/2026 | 12, 26, 38, 40, 65, 93 | 6 | 93 |
| 14/11/2026 | 12, 31, 65, 91, 98 | 5 | – |
| 13/11/2026 | 01, 09, 24, 32, 53, 91, 99 | 7 | – |
| 12/11/2026 | 24, 72, 76 | 3 | – |
| 11/11/2026 | 06, 14, 68, 93, 94 | 5 | – |
| 10/11/2026 | 83, 92 | 2 | – |
| 09/11/2026 | 04, 26, 32, 51, 59, 90, 96 | 7 | 26 |
| 08/11/2026 | 04, 08, 26, 56, 90, 96 | 6 | – |
| 07/11/2026 | 34, 73, 77, 99 | 4 | 77 |
| 06/11/2026 | 19, 34, 52, 93 | 4 | – |
| 05/11/2026 | 02, 35, 40, 67, 83 | 5 | – |
| 04/11/2026 | 13, 24, 46, 86, 90 | 5 | 46 |
| 03/11/2026 | 10, 11, 24, 34 | 4 | – |
| 02/11/2026 | 06, 09, 11, 17, 24, 37, 62, 79, 81, 88 | 10 | 17 |
| 01/11/2026 | 24, 40 | 2 | – |
| 31/10/2026 | 04, 14, 24, 36, 47, 48, 53, 57, 70 | 9 | – |
| 30/10/2026 | 06, 23, 25, 37, 52, 59, 81 | 7 | – |
| 29/10/2026 | 01, 05, 17, 27, 49, 52, 85, 88 | 8 | – |
| 28/10/2026 | 01, 28, 41, 73, 85 | 5 | – |
| 27/10/2026 | 28, 34, 47, 66, 69, 76 | 6 | – |
| 26/10/2026 | 21, 25, 28, 43, 64, 76, 82, 94 | 8 | 28 |
| 25/10/2026 | 25, 59, 76, 86, 94 | 5 | – |
| 24/10/2026 | 00, 03, 11, 14, 88 | 5 | – |
Trong 30 kỳ, có 8 kỳ lô rơi từ đề (2 số cuối ĐB hôm trước về lại trong lô tô hôm sau), trung bình 5.6 lô rơi mỗi kỳ.