XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
Chủ nhật các đài Miền Trung mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 62 | 54 | 06 |
|---|
| G7 | 985 | 108 | 864 |
|---|
| G6 | 620835545580 | 233165079246 | 357588073649 |
|---|
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
|---|
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
|---|
| G3 | 4784799696 | 2209106493 | 7374069425 |
|---|
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
|---|
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
|---|
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 8, 8 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 |
|---|
| 1 | 5 | 4, 7 | |
|---|
| 2 | 6, 9 | 5 | 5 |
|---|
| 3 | 5, 6 | 0, 1, 6 | |
|---|
| 4 | 7, 7 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 |
|---|
| 5 | 4 | 1, 4 | 3 |
|---|
| 6 | 2 | 0, 0 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 4 | | 5, 5, 6, 9 |
|---|
| 8 | 0, 3, 5 | | 1, 9 |
|---|
| 9 | 1, 6 | 1, 1, 3 | 6 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 81 | 88 | 89 |
|---|
| G7 | 655 | 426 | 695 |
|---|
| G6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
|---|
| G5 | 4743 | 7057 | 2311 |
|---|
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
|---|
| G3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
|---|
| G2 | 66445 | 04851 | 12750 |
|---|
| G1 | 31869 | 89395 | 99139 |
|---|
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 1, 2, 3, 8 | 1, 4 | 1, 7 |
|---|
| 1 | 1 | | 1, 2 |
|---|
| 2 | 6 | 2, 6 | 2, 4, 8 |
|---|
| 3 | 2, 8, 9 | | 9, 9 |
|---|
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 1 | 3 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 1, 5, 7, 8 | 0 |
|---|
| 6 | 9 | 2 | 9 |
|---|
| 7 | | 3 | 0, 5 |
|---|
| 8 | 1 | 5, 8 | 2, 9 |
|---|
| 9 | 7 | 1, 1, 2, 5, 7 | 5, 7 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 05 | 02 | 38 |
|---|
| G7 | 592 | 578 | 120 |
|---|
| G6 | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
|---|
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
|---|
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
|---|
| G3 | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
|---|
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
|---|
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
|---|
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 2, 4 | |
|---|
| 1 | 3, 5 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 |
|---|
| 2 | | 3, 8 | 0, 0, 2 |
|---|
| 3 | 3, 8, 9 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
| 4 | 2, 2 | 0, 1, 3, 8, 8 | 9 |
|---|
| 5 | 1, 6 | 1, 6 | 1 |
|---|
| 6 | 9, 9 | 7 | 0, 8 |
|---|
| 7 | 1, 2 | 8 | 8, 9 |
|---|
| 8 | | 1, 8 | 0 |
|---|
| 9 | 2, 2 | | |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
|---|
| G7 | 981 | 492 | 711 |
|---|
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
|---|
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
|---|
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
|---|
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
|---|
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
|---|
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
|---|
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | | 2 | 1, 6, 9 |
|---|
| 1 | 6, 9 | 2, 4, 9 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 4 | | 5, 6 |
|---|
| 3 | 0, 6, 7 | 1, 9 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 5 | 7 | 1 |
|---|
| 5 | | | 0, 4 |
|---|
| 6 | 3, 4, 5 | 3, 7 | 9 |
|---|
| 7 | 1, 8, 8 | 4 | 8 |
|---|
| 8 | 1, 6 | 2 | 1, 3, 6 |
|---|
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 3, 5, 6, 6 | 3 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 47 | 86 | 78 |
|---|
| G7 | 543 | 397 | 957 |
|---|
| G6 | 632782994305 | 545770682080 | 412755833343 |
|---|
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
|---|
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 |
|---|
| G3 | 2996854234 | 5784973886 | 6275584191 |
|---|
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
|---|
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
|---|
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 5, 7 | 2 |
|---|
| 1 | 7 | 3 | |
|---|
| 2 | 3, 7 | 1 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 6 | 3 |
|---|
| 4 | 3, 7 | 9, 9 | 3, 9 |
|---|
| 5 | | 7 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 8, 8, 8 | 5, 8 | 0, 2 |
|---|
| 7 | | 3, 4 | 8 |
|---|
| 8 | | 0, 2, 6, 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 9 | 2, 2, 3, 6, 8, 9 | 4, 7 | 1, 2, 5, 5 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 39 | 24 | 08 |
|---|
| G7 | 273 | 063 | 086 |
|---|
| G6 | 346347021616 | 606779787218 | 856125571297 |
|---|
| G5 | 8944 | 5216 | 7320 |
|---|
| G4 | 08593506104502539220181142686705263 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 |
|---|
| G3 | 8715355572 | 2549193002 | 3320020995 |
|---|
| G2 | 61970 | 36080 | 08649 |
|---|
| G1 | 54248 | 64832 | 18872 |
|---|
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 2 | 0, 2 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 0, 4, 6 | 6, 7, 8 | 3 |
|---|
| 2 | 0, 5 | 3, 4 | 0 |
|---|
| 3 | 9 | 2 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 4, 8 | | 9 |
|---|
| 5 | 3 | 4, 9 | 5, 5, 7 |
|---|
| 6 | 3, 3, 7 | 3, 7 | 1, 4 |
|---|
| 7 | 0, 2, 3 | 8, 9, 9 | 2, 3 |
|---|
| 8 | | 0, 4 | 6, 9 |
|---|
| 9 | 3, 5 | 1 | 5, 7 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Chủ nhật gần đây
178 kỳ518 kỳ938 kỳ628 kỳ808 kỳ248 kỳ238 kỳ607 kỳ367 kỳ147 kỳ917 kỳ497 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Chủ nhật gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.