XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
Thứ 6 các đài Miền Trung mở thưởng: Gia Lai, Ninh Thuận.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 17 | 92 |
|---|
| G7 | 933 | 252 |
|---|
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
|---|
| G5 | 6916 | 6477 |
|---|
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
|---|
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
|---|
| G2 | 11544 | 61240 |
|---|
| G1 | 42267 | 95440 |
|---|
| ĐB | 518348 | 254403 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 6, 9 | 3 |
|---|
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 9 |
|---|
| 2 | 1 | 7 |
|---|
| 3 | 3, 8 | 4, 9 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 0, 0, 6, 8 |
|---|
| 5 | | 2 |
|---|
| 6 | 1, 7, 8 | |
|---|
| 7 | 3 | 7 |
|---|
| 8 | 7 | 2, 2, 3, 6 |
|---|
| 9 | 0, 9 | 2, 9 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 13 | 95 |
|---|
| G7 | 217 | 947 |
|---|
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
|---|
| G5 | 6015 | 8504 |
|---|
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
|---|
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
|---|
| G2 | 81957 | 97389 |
|---|
| G1 | 90284 | 37378 |
|---|
| ĐB | 905589 | 783153 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 1, 5 | 4, 9 |
|---|
| 1 | 3, 5, 7 | 5, 7 |
|---|
| 2 | | 5, 9, 9 |
|---|
| 3 | 2 | |
|---|
| 4 | | 6, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 7 | 3, 3, 5 |
|---|
| 6 | 0 | |
|---|
| 7 | | 6, 7, 8 |
|---|
| 8 | 4, 8, 8, 9, 9 | 9 |
|---|
| 9 | 2, 9 | 1, 5 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 68 | 94 |
|---|
| G7 | 840 | 621 |
|---|
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
|---|
| G5 | 7648 | 2571 |
|---|
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
|---|
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
|---|
| G2 | 97834 | 48808 |
|---|
| G1 | 33285 | 48955 |
|---|
| ĐB | 049669 | 142554 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 0, 3, 8 |
|---|
| 1 | 5 | 3 |
|---|
| 2 | 5, 6 | 1 |
|---|
| 3 | 1, 3, 4, 5 | 4 |
|---|
| 4 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
|---|
| 5 | | 4, 5 |
|---|
| 6 | 8, 9 | 3, 8, 9 |
|---|
| 7 | 5, 8 | 1, 1, 4 |
|---|
| 8 | 0, 5 | 9 |
|---|
| 9 | 1 | 4, 4 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 20 | 10 |
|---|
| G7 | 971 | 311 |
|---|
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
|---|
| G5 | 0840 | 5668 |
|---|
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
|---|
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
|---|
| G2 | 30608 | 63607 |
|---|
| G1 | 07715 | 91088 |
|---|
| ĐB | 824706 | 308363 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 2, 6, 8 | 7, 7 |
|---|
| 1 | 5 | 0, 1, 4, 8 |
|---|
| 2 | 0, 3, 9 | |
|---|
| 3 | 0, 1, 4 | |
|---|
| 4 | 0 | 0 |
|---|
| 5 | 4 | 1, 5, 6 |
|---|
| 6 | 9 | 3, 3, 8 |
|---|
| 7 | 1, 5 | 5 |
|---|
| 8 | | 3, 6, 8 |
|---|
| 9 | 6 | 8 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 28 | 18 |
|---|
| G7 | 466 | 906 |
|---|
| G6 | 532240214854 | 052937914098 |
|---|
| G5 | 3846 | 0844 |
|---|
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
|---|
| G3 | 9026432586 | 5006956815 |
|---|
| G2 | 64786 | 78376 |
|---|
| G1 | 63977 | 30764 |
|---|
| ĐB | 466786 | 330744 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3, 3 | 0, 6 |
|---|
| 1 | | 5, 6, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 7, 8 | 9 |
|---|
| 3 | | |
|---|
| 4 | 6 | 4, 4 |
|---|
| 5 | 4, 6 | |
|---|
| 6 | 4, 6 | 4, 8, 9 |
|---|
| 7 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6 |
|---|
| 8 | 6, 6, 6 | 3 |
|---|
| 9 | 9 | 1, 5, 8 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 68 | 72 |
|---|
| G7 | 699 | 862 |
|---|
| G6 | 815499672479 | 656416329206 |
|---|
| G5 | 7038 | 0478 |
|---|
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
|---|
| G3 | 6378417181 | 3658562072 |
|---|
| G2 | 88503 | 09939 |
|---|
| G1 | 35376 | 61653 |
|---|
| ĐB | 922664 | 218112 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
|---|
| 1 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 8 | 2, 9 |
|---|
| 4 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 2, 4 | 3 |
|---|
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
|---|
| 7 | 6, 7, 9 | 2, 2, 5, 8, 9 |
|---|
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
|---|
| 9 | 9 | |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 6 gần đây
997 kỳ157 kỳ787 kỳ686 kỳ066 kỳ116 kỳ866 kỳ776 kỳ346 kỳ296 kỳ046 kỳ716 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 6 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.