XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần
Thứ 6 các đài Miền Nam mở thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
|---|
| G7 | 301 | 533 | 281 |
|---|
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
|---|
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
|---|
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
|---|
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
|---|
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
|---|
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
|---|
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1, 1, 5 | 1, 5 | 2 |
|---|
| 1 | 7 | | |
|---|
| 2 | 3 | 0, 5, 5, 5, 6 | 5 |
|---|
| 3 | 0 | 3, 7 | 5, 8 |
|---|
| 4 | 5 | 0, 4 | |
|---|
| 5 | 6, 8 | 7 | 7, 8 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 6 | 1, 1, 2, 4, 5 |
|---|
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 8 | |
|---|
| 8 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 5 | | 0, 1, 3, 5, 5, 9 |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
|---|
| G7 | 520 | 430 | 617 |
|---|
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
|---|
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
|---|
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
|---|
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
|---|
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
|---|
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
|---|
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 5 | | 7, 8 |
|---|
| 1 | 4, 6 | 7, 9 | 5, 7, 9 |
|---|
| 2 | 0, 2 | 0 | 2 |
|---|
| 3 | 4, 4 | 0, 4 | 4, 8 |
|---|
| 4 | 0, 1, 1, 9 | 1, 6 | |
|---|
| 5 | 6, 7 | 4, 5, 8 | 1, 2, 8 |
|---|
| 6 | | 0, 0, 1, 1 | 2, 6 |
|---|
| 7 | | 1, 8, 8 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 2, 2, 6 | | 4, 6 |
|---|
| 9 | 6 | 3 | 8 |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
|---|
| G7 | 015 | 416 | 927 |
|---|
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
|---|
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
|---|
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
|---|
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
|---|
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
|---|
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
|---|
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 4 | 0, 4, 5, 8 | 2, 2, 8 |
|---|
| 1 | 5, 7 | 0, 6 | 7, 8 |
|---|
| 2 | 3, 5 | 0, 6 | 7 |
|---|
| 3 | 6, 8, 9 | 0 | 0, 5 |
|---|
| 4 | 1, 2, 3, 5 | | 0, 7 |
|---|
| 5 | 4 | 6, 9 | |
|---|
| 6 | 2, 5 | 3, 7 | 4, 5 |
|---|
| 7 | 7 | 3 | 2, 3, 9 |
|---|
| 8 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 2, 4, 8 |
|---|
| 9 | 9 | | |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
|---|
| G7 | 069 | 729 | 187 |
|---|
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
|---|
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
|---|
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
|---|
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
|---|
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
|---|
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
|---|
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 9 | | 6 |
|---|
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
|---|
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 9, 9 | 6, 7 |
|---|
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
|---|
| 4 | 5 | | 2, 4, 5 |
|---|
| 5 | | 6, 7, 7 | 3 |
|---|
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
|---|
| 8 | 2, 8, 9 | | 2, 4, 6, 7 |
|---|
| 9 | 1, 5 | | 3, 3 |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
|---|
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1 | 0, 6, 8, 8 | |
|---|
| 1 | 1, 1, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 3, 7 |
|---|
| 2 | | | 8 |
|---|
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
|---|
| 4 | 9 | | 0, 2, 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 5, 5 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 2, 7 | 0 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | 9 |
|---|
| 8 | | 1 | 5 |
|---|
| 9 | 2, 6 | 4 | 8 |
|---|
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
|---|
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
|---|
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
|---|
| 4 | | 3, 6, 8 | 0, 1 |
|---|
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
|---|
| 7 | | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 |
|---|
| 8 | 8 | | 5 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 6 gần đây
719 kỳ089 kỳ178 kỳ568 kỳ588 kỳ788 kỳ578 kỳ408 kỳ268 kỳ388 kỳ168 kỳ667 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 6 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.