XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
Thứ 4 các đài Miền Trung mở thưởng: Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 78 | 27 |
|---|
| G7 | 972 | 971 |
|---|
| G6 | 931239934369 | 337622681778 |
|---|
| G5 | 8713 | 0403 |
|---|
| G4 | 47322610141516588363121815605014432 | 16279533676434126514917565977045239 |
|---|
| G3 | 3897611494 | 2068164623 |
|---|
| G2 | 16542 | 70868 |
|---|
| G1 | 84374 | 87841 |
|---|
| ĐB | 658667 | 293642 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 3 |
|---|
| 1 | 2, 3, 4 | 4 |
|---|
| 2 | 2 | 3, 7 |
|---|
| 3 | 2 | 9 |
|---|
| 4 | 2 | 1, 1, 2 |
|---|
| 5 | 0 | 6 |
|---|
| 6 | 3, 5, 7, 9 | 7, 8, 8 |
|---|
| 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 6, 8, 9 |
|---|
| 8 | 1 | 1 |
|---|
| 9 | 3, 4 | |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 46 | 76 |
|---|
| G7 | 564 | 438 |
|---|
| G6 | 811066068560 | 506607734342 |
|---|
| G5 | 6029 | 1589 |
|---|
| G4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
|---|
| G3 | 7909713795 | 8048211230 |
|---|
| G2 | 75182 | 73632 |
|---|
| G1 | 36614 | 53769 |
|---|
| ĐB | 133385 | 107181 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 6, 9 | |
|---|
| 1 | 0, 1, 4 | |
|---|
| 2 | 7, 7, 9 | 0 |
|---|
| 3 | 7 | 0, 2, 8 |
|---|
| 4 | 6 | 2 |
|---|
| 5 | | 1 |
|---|
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
|---|
| 7 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
|---|
| 8 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 0, 2, 6 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 47 | 45 |
|---|
| G7 | 972 | 377 |
|---|
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
|---|
| G5 | 0967 | 8215 |
|---|
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
|---|
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
|---|
| G2 | 16464 | 31993 |
|---|
| G1 | 48238 | 21556 |
|---|
| ĐB | 689975 | 377102 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
|---|
| 1 | 8 | 5 |
|---|
| 2 | | 3 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
|---|
| 4 | 7, 7 | 5 |
|---|
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
|---|
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
|---|
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
|---|
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 57 | 65 |
|---|
| G7 | 842 | 669 |
|---|
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
|---|
| G5 | 3844 | 5152 |
|---|
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
|---|
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
|---|
| G2 | 20446 | 48353 |
|---|
| G1 | 55302 | 58388 |
|---|
| ĐB | 462811 | 392998 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
|---|
| 1 | 1 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 0 | |
|---|
| 3 | 8 | |
|---|
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
|---|
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
|---|
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
|---|
| 7 | 3, 8 | |
|---|
| 8 | 8 | 6, 8 |
|---|
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 90 | 81 |
|---|
| G7 | 586 | 208 |
|---|
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
|---|
| G5 | 9840 | 5386 |
|---|
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
|---|
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
|---|
| G2 | 95335 | 10004 |
|---|
| G1 | 31138 | 58104 |
|---|
| ĐB | 589224 | 044743 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 1 | 4 | |
|---|
| 2 | 4 | 0, 1 |
|---|
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
|---|
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
|---|
| 5 | 1, 3 | 8 |
|---|
| 6 | | 3 |
|---|
| 7 | 5, 7 | 3 |
|---|
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
|---|
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 54 | 43 |
|---|
| G7 | 835 | 694 |
|---|
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
|---|
| G5 | 0880 | 3840 |
|---|
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
|---|
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
|---|
| G2 | 00411 | 53665 |
|---|
| G1 | 05429 | 61326 |
|---|
| ĐB | 214252 | 077039 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 3, 9 | |
|---|
| 1 | 1 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 5, 6 | 9 |
|---|
| 4 | | 0, 3, 9 |
|---|
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
|---|
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
|---|
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 1 | 4, 5 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 4 gần đây
869 kỳ467 kỳ387 kỳ357 kỳ577 kỳ696 kỳ636 kỳ816 kỳ766 kỳ946 kỳ066 kỳ736 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 4 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Trung.