XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
Thứ 5 các đài Miền Nam mở thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
|---|
| G7 | 877 | 453 | 686 |
|---|
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
|---|
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
|---|
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
|---|
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
|---|
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
|---|
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
|---|
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
|---|
| 1 | 5, 6 | | 1, 6 |
|---|
| 2 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 5, 8 |
|---|
| 3 | 9 | 3 | 9 |
|---|
| 4 | | 1, 1 | 7 |
|---|
| 5 | 0 | 3 | 9 |
|---|
| 6 | 1 | 4, 5 | 0, 3, 3, 4, 6, 7 |
|---|
| 7 | 1, 7 | 3, 3, 9, 9 | 3, 4 |
|---|
| 8 | | 4, 6, 7 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 2, 3, 5, 9 | 4 | 8 |
|---|
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
|---|
| G7 | 842 | 769 | 251 |
|---|
| G6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
|---|
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
|---|
| G4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
|---|
| G3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
|---|
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
|---|
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
|---|
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 4 | 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 |
|---|
| 1 | 0, 5, 9 | 5 | |
|---|
| 2 | 7 | 6, 6 | 4, 7 |
|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 4 | 0, 2, 9 | | 0, 2, 4, 8 |
|---|
| 5 | 2 | 6, 9 | 1, 7 |
|---|
| 6 | 0, 2 | 9 | |
|---|
| 7 | 2, 4 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 8 | | | 9 |
|---|
| 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 | 6 |
|---|
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
|---|
| G7 | 961 | 282 | 319 |
|---|
| G6 | 948757691389 | 474712770146 | 997780923791 |
|---|
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
|---|
| G4 | 92644988717612257724717480427911961 | 04616194224282941643698726897606484 | 31945328532443342838812544333966452 |
|---|
| G3 | 2047486456 | 4558538067 | 7271653416 |
|---|
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
|---|
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
|---|
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
|---|
| 1 | | 6 | 6, 6, 9 |
|---|
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
|---|
| 3 | | | 1, 3, 8, 9 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
|---|
| 5 | 6, 9 | | 2, 3, 4, 9 |
|---|
| 6 | 1, 1, 5, 9 | 7 | 5 |
|---|
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 6, 6, 7, 9 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
|---|
| 9 | | | 1, 2 |
|---|
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
|---|
| G7 | 009 | 107 | 853 |
|---|
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
|---|
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
|---|
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
|---|
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
|---|
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
|---|
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
|---|
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
|---|
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
|---|
| 2 | 4, 4, 5 | | 4 |
|---|
| 3 | | 1 | 1, 9, 9 |
|---|
| 4 | | 2, 6 | |
|---|
| 5 | 7 | 7, 9 | 1, 1, 3, 4 |
|---|
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
|---|
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
|---|
| 8 | 4, 4 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
|---|
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
|---|
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
|---|
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 7, 7 | | 1, 3 |
|---|
| 1 | 9 | 3, 5, 8 | 5 |
|---|
| 2 | | 2, 4 | 6, 7 |
|---|
| 3 | 2, 3, 4, 4 | 2, 6 | 6 |
|---|
| 4 | 8, 9 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
|---|
| 5 | 2, 8, 9 | 5, 9 | 1, 4, 8 |
|---|
| 6 | 0 | 1, 5 | 1, 6 |
|---|
| 7 | 0, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
|---|
| 8 | 6 | 5, 5, 7 | 5, 5 |
|---|
| 9 | 7 | | |
|---|
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
|---|
| G7 | 775 | 742 | 741 |
|---|
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
|---|
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
|---|
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
|---|
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
|---|
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
|---|
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
|---|
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 3, 3 | | 0, 7 |
|---|
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
|---|
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
|---|
| 5 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
|---|
| 8 | | 4 | 4 |
|---|
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 5 gần đây
779 kỳ249 kỳ878 kỳ598 kỳ918 kỳ548 kỳ027 kỳ007 kỳ927 kỳ867 kỳ847 kỳ987 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 5 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.