XSMN thứ 3 - Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần
Thứ 3 các đài Miền Nam mở thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
|---|
| G7 | 397 | 197 | 658 |
|---|
| G6 | 476377027283 | 708864911552 | 221516633876 |
|---|
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
|---|
| G4 | 09802361937531110250433032622299462 | 74264666582785535943066602333139342 | 59525900408479114738374859762212573 |
|---|
| G3 | 6070016709 | 4840116249 | 0649569000 |
|---|
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
|---|
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
|---|
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 2, 2, 2, 3, 9 | 1 | 0 |
|---|
| 1 | 1 | 1, 2, 6 | 5, 6 |
|---|
| 2 | 2 | | 2, 5 |
|---|
| 3 | 0, 9 | 1 | 4, 8 |
|---|
| 4 | | 2, 3, 6, 9 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 0 | 2, 5, 8 | 2, 8, 9 |
|---|
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 4, 4 | 3 |
|---|
| 7 | | | 3, 6 |
|---|
| 8 | 3 | 8 | 5 |
|---|
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 7 | 1, 5 |
|---|
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
|---|
| G7 | 890 | 095 | 807 |
|---|
| G6 | 826753309985 | 783528638429 | 170153739768 |
|---|
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
|---|
| G4 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 |
|---|
| G3 | 5406909336 | 4586693323 | 6862817545 |
|---|
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
|---|
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
|---|
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 4 | 2 | 1, 6, 7 |
|---|
| 1 | 7, 7 | 3 | 0 |
|---|
| 2 | | 3, 5, 9, 9 | 8 |
|---|
| 3 | 0, 4, 6 | 5, 7 | 2, 4 |
|---|
| 4 | | 5 | 5, 8 |
|---|
| 5 | 8 | 1 | |
|---|
| 6 | 1, 2, 7, 9 | 3, 6 | 5, 8, 9 |
|---|
| 7 | 7 | 2, 9 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | 0, 8 | 2, 3, 8 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 9 | 5, 5 | 4, 7 |
|---|
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
|---|
| G7 | 804 | 011 | 779 |
|---|
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
|---|
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
|---|
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
|---|
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
|---|
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
|---|
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
|---|
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 4 | 6 | 2, 6, 6, 6 |
|---|
| 1 | 2, 5 | 0, 1 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 5, 6 | 5, 9 |
|---|
| 3 | 2, 9, 9 | 3 | 2, 6 |
|---|
| 4 | | 0 | 2 |
|---|
| 5 | | 1, 4, 4 | 8 |
|---|
| 6 | 0, 9 | 2, 8 | 0 |
|---|
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 1 | 5 | 6, 8 |
|---|
| 9 | 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
|---|
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
|---|
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
|---|
| 1 | 5 | 4, 7, 8 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 5, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 0, 2, 7 | 7 |
|---|
| 4 | | 7 | 3, 3 |
|---|
| 5 | | 4, 9 | 9, 9 |
|---|
| 6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | |
|---|
| 7 | 6, 7 | | 6, 6, 8 |
|---|
| 8 | | | 0, 6 |
|---|
| 9 | 5, 7, 8, 8 | 0, 2, 5 | 3, 5 |
|---|
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
|---|
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 7 | 2 |
|---|
| 1 | 1 | | |
|---|
| 2 | 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 5, 5 | 5, 7 |
|---|
| 3 | 3 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 7 | 2, 2, 4, 4 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 0 | 7, 9 | |
|---|
| 6 | 4 | | |
|---|
| 7 | 2, 2, 7, 7, 9, 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 2, 4 |
|---|
| 8 | 3, 4 | 3 | 0, 7 |
|---|
| 9 | 2 | 1, 1, 2 | 0, 9 |
|---|
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
|---|
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
|---|
| 1 | 2 | 1, 1 | |
|---|
| 2 | 1 | 4, 8 | |
|---|
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 1 | | 4, 4, 9 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | |
|---|
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
|---|
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
|---|
| 8 | | | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 3 gần đây
2510 kỳ7310 kỳ119 kỳ028 kỳ938 kỳ628 kỳ658 kỳ158 kỳ598 kỳ298 kỳ928 kỳ007 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 3 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.