XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
Thứ 7 các đài Miền Nam mở thưởng: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
|---|
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | |
|---|
| 1 | 0 | | | 7 |
|---|
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 |
|---|
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | |
|---|
| 6 | 3, 3 | | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 8 | | 1, 1, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 |
|---|
| 9 | | 0, 9 | | 4 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
|---|
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
|---|
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
|---|
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
|---|
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
|---|
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
|---|
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
|---|
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
|---|
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1, 8 |
|---|
| 1 | 3, 5 | 0, 0, 3, 7 | 2, 2, 4, 6, 7 | 1 |
|---|
| 2 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 7 | 0 |
|---|
| 3 | | 6, 7, 7 | 0 | |
|---|
| 4 | 6 | | | 3, 9 |
|---|
| 5 | 1, 6, 9 | 1 | 2, 2, 5 | 0, 5, 9 |
|---|
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0, 5, 8 |
|---|
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 9 | | 2 |
|---|
| 8 | 2 | | 1, 3, 4 | 3, 3, 3, 4 |
|---|
| 9 | 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 4 | | 5 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
|---|
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
|---|
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
|---|
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
|---|
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
|---|
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
|---|
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
|---|
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
|---|
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 8 | 7 | | 3 |
|---|
| 1 | 3, 4, 4, 8 | 0, 8 | 1 | |
|---|
| 2 | | 2 | 1 | 9 |
|---|
| 3 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | | 5, 6, 9 | 6, 6 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 8, 8 | 5, 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
|---|
| 7 | 5 | 4 | 0, 0, 4 | 9 |
|---|
| 8 | 1, 9, 9 | 1, 9 | 1, 3, 5, 8, 8 | 0, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | | 1, 1 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
|---|
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
|---|
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
|---|
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
|---|
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
|---|
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
|---|
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
|---|
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
|---|
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 |
|---|
| 1 | 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 |
|---|
| 2 | 2, 5 | 6 | 4, 6, 8 | |
|---|
| 3 | 2, 6, 6 | 7 | 3, 5, 7 | 6 |
|---|
| 4 | | 0, 6 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
|---|
| 5 | 1, 7 | 1, 1, 6 | 6 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 9 | 0, 1, 4, 5 | 3, 4 | |
|---|
| 7 | 6 | 0 | 2, 4, 8 | 9 |
|---|
| 8 | 4, 6, 6 | 8 | | |
|---|
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6 | 5 | 9 | 0, 3, 4 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
|---|
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
|---|
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
|---|
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
|---|
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
|---|
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
|---|
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
|---|
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
|---|
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 4 | 0 | 3 |
|---|
| 1 | 0, 7 | 3, 4 | | 0, 6, 8 |
|---|
| 2 | 0, 2 | 3, 6 | 5, 8 | 5 |
|---|
| 3 | 1 | 1, 2, 3 | 4 | |
|---|
| 4 | 2, 5, 5 | 0, 8 | 2, 4 | 1, 3, 8 |
|---|
| 5 | 6, 9 | 0 | | 0 |
|---|
| 6 | 7, 8 | 1 | 0, 1, 3, 9, 9 | 9 |
|---|
| 7 | 0 | 1, 5, 5, 6 | 9, 9, 9 | 3 |
|---|
| 8 | 5 | | 2 | 0, 1 |
|---|
| 9 | 3 | 4, 7 | 7, 8, 8 | 1, 4, 5, 5, 9 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
|---|
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
|---|
| G6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
|---|
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
|---|
| G4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
|---|
| G3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
|---|
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
|---|
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
|---|
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0, 1, 6 | | | 8 |
|---|
| 1 | 1, 3, 4 | 9, 9 | | 5, 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 1, 1, 5 | 6 | 0, 3, 6, 6, 9 | |
|---|
| 3 | | 0 | 5 | 8 |
|---|
| 4 | 2 | 5, 9 | 5 | 2 |
|---|
| 5 | 8, 8 | 2, 4, 9 | 0, 0 | 2, 7 |
|---|
| 6 | 2, 2, 8 | 0, 3, 6, 9 | 0, 2, 7 | |
|---|
| 7 | 1 | 4 | 2, 8 | 0, 0, 3, 3, 4 |
|---|
| 8 | 1 | 1, 3 | 7, 9 | 1, 7 |
|---|
| 9 | 0 | 6, 9 | 0, 8 | 5, 6 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 7 gần đây
4310 kỳ5910 kỳ0110 kỳ639 kỳ179 kỳ169 kỳ139 kỳ509 kỳ498 kỳ838 kỳ698 kỳ758 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 7 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.