XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
Thứ 7 các đài Miền Nam mở thưởng: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
Cập nhật: · Biên tập: Ban biên tập DuDoan1
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
|---|
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
|---|
| G6 | 998902063014 | 801545137879 | 096263225820 | 330060503746 |
|---|
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
|---|
| G4 | 39468099525246082629847248650020768 | 61413747428831049827604364724572264 | 55217030513157796276385732550262167 | 04719498603174992144406766153140708 |
|---|
| G3 | 3106503773 | 5074718424 | 8981709269 | 5148886728 |
|---|
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
|---|
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
|---|
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 2, 2, 6 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 4 | 0, 3, 3, 5 | 0, 7, 7 | 8, 9 |
|---|
| 2 | 4, 5, 9, 9 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
|---|
| 3 | | 6 | | 1 |
|---|
| 4 | | 2, 5, 7 | | 3, 4, 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 0, 5, 5, 8, 8 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
|---|
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 7, 7 | 6 |
|---|
| 8 | 9 | 7, 8 | | 8, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 0 | | |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
|---|
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
|---|
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
|---|
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
|---|
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
|---|
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
|---|
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
|---|
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
|---|
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 9 | 4, 5, 9 | 2 | 2 |
|---|
| 1 | 8 | 2, 3, 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2 | 5, 6 | 0 | 5 | 2, 2, 4, 6, 6, 7 |
|---|
| 3 | | 0 | 1, 3, 4 | |
|---|
| 4 | 9 | 2 | 3, 4, 5, 8, 9, 9 | 3, 5, 6 |
|---|
| 5 | 3, 9 | 4, 5 | 5, 5 | 2, 9 |
|---|
| 6 | 0, 1, 2, 9 | | 8 | |
|---|
| 7 | | 2, 9 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 2, 4, 5, 5, 9 | 1, 7 | 1 | 3, 7 |
|---|
| 9 | 6, 6 | 0, 1, 4 | 4 | 0, 9 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
|---|
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
|---|
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
|---|
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
|---|
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
|---|
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
|---|
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
|---|
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
|---|
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0, 7, 7, 9 | 3, 4, 6, 7, 8 | 5, 7 | 6 |
|---|
| 1 | 1, 9 | 1 | 5, 9, 9 | 0, 2, 9 |
|---|
| 2 | 0, 9 | 4 | 0, 9 | |
|---|
| 3 | | 4 | | 0, 5 |
|---|
| 4 | 0, 2 | 1, 3, 4, 7, 8 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
|---|
| 5 | 8, 8 | | 2, 6 | |
|---|
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 | 0, 2, 5 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 6 | 5, 5 | 1, 2, 3, 4 |
|---|
| 8 | 7, 8 | | | 8, 8, 8, 9 |
|---|
| 9 | | 2 | 3, 5 | |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
|---|
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
|---|
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
|---|
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
|---|
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
|---|
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
|---|
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
|---|
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
|---|
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
|---|
| 1 | | 2, 4 | 1, 7 | 7 |
|---|
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
|---|
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
|---|
| 4 | | | 2 | 3 |
|---|
| 5 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
|---|
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 5, 5 | 2, 9 |
|---|
| 7 | 8, 9, 9 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0 |
|---|
| 8 | | 6 | 3 | 9 |
|---|
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 4, 4, 8 | 2, 4, 5, 9 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
|---|
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 5 | 2 | 0, 5, 8 | 0 |
|---|
| 1 | | 3, 5 | 6 | |
|---|
| 2 | | 3, 8 | 5 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 1, 6 | 2, 8, 8 | 1, 5 |
|---|
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 5 | 2 |
|---|
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8 | 1, 7, 7 | 0 |
|---|
| 6 | 0, 0, 6, 7, 9 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | |
|---|
| 7 | | | 5 | 7, 7 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 5, 8 | 4 | 0, 5, 6 |
|---|
| 9 | 0 | 3 | | 0, 2, 5, 8 |
|---|
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
|---|
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
|---|
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
|---|
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
|---|
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
|---|
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
|---|
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
|---|
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
|---|
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | |
|---|
| 1 | | 1, 3, 6, 9 | | 0, 8 |
|---|
| 2 | | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7 | | | |
|---|
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
|---|
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
|---|
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
|---|
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
|---|
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
|---|
Lô tô về nhiều nhất 12 kỳ Thứ 7 gần đây
6911 kỳ5610 kỳ4210 kỳ609 kỳ139 kỳ799 kỳ109 kỳ629 kỳ209 kỳ449 kỳ759 kỳ248 kỳ
Số kỳ (trong 12 kỳ Thứ 7 gần nhất) có lô tô xuất hiện, tính gộp các đài Miền Nam.