| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
|---|
| G7 | 236 | 555 | 162 |
|---|
| G6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 |
|---|
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
|---|
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 |
|---|
| G3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 |
|---|
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
|---|
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
|---|
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
|---|
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
|---|
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
|---|
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
|---|
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
|---|
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 5 | 4, 6, 8 |
|---|
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
|---|
| 9 | | | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/04/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 171742 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 77.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 379661 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 66.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5/7 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 248819 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).