| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
|---|
| G7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
|---|
| G6 | 684458556197 | 018432039321 | 142257211375 | 093022958768 |
|---|
| G5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
|---|
| G4 | 55409706115070220036624805711063433 | 21400970350829844819504624383099002 | 14210049357078041547124308750903839 | 46465475264317353910248184073959541 |
|---|
| G3 | 3409596878 | 1624740949 | 7650462252 | 2582315338 |
|---|
| G2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
|---|
| G1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
|---|
| ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3 | 4, 8, 9 | 7 |
|---|
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 9 | 0 | 0, 8 |
|---|
| 2 | | 1 | 1, 2 | 3, 6 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 0, 5, 6 | 0, 5, 9 | 0, 8, 9 |
|---|
| 4 | 4 | 2, 7, 9 | 7, 8 | 0, 1, 8 |
|---|
| 5 | 5, 8 | 2 | 1, 2, 5 | |
|---|
| 6 | 6 | 2 | | 5, 8 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 2 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | 0 | 4 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 4, 7, 8 | 4 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/06/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 333958 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44, 55, 11, 33.
- Đầu câm: 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (3 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 827194 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 960451 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/5 (3 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 470840 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8 (4 lần).