| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
|---|
| G7 | 372 | 244 | 309 |
|---|
| G6 | 024499571606 | 262804304785 | 207476616225 |
|---|
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
|---|
| G4 | 56864658107037390351833331375271353 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 |
|---|
| G3 | 0000366394 | 4591813591 | 3814221684 |
|---|
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
|---|
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
|---|
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
|---|
| 1 | 0 | 5, 8, 9, 9 | |
|---|
| 2 | | 8 | 0, 5, 9 |
|---|
| 3 | 3, 4 | 0, 0, 4, 4 | 9 |
|---|
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 7 | | 8 |
|---|
| 6 | 4, 9 | 7 | 1, 1 |
|---|
| 7 | 2, 3 | | 0, 4, 6 |
|---|
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
|---|
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/06/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 725887 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 99, 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 732919 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy), 19 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 2, 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 748958 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).