| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 51 | 62 | 18 |
|---|
| G7 | 713 | 203 | 875 |
|---|
| G6 | 550573622662 | 927637455432 | 956936207405 |
|---|
| G5 | 8178 | 6673 | 4456 |
|---|
| G4 | 01808742141076597697488283638719063 | 60239957160126342585785310361989199 | 01306641747643645984681283747924166 |
|---|
| G3 | 8344585068 | 6478944719 | 0909554130 |
|---|
| G2 | 41625 | 32233 | 56455 |
|---|
| G1 | 43033 | 99992 | 80130 |
|---|
| ĐB | 725785 | 499909 | 783767 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 8 | 3, 9 | 5, 6 |
|---|
| 1 | 3, 4 | 6, 9, 9 | 8 |
|---|
| 2 | 5, 8 | | 0, 8 |
|---|
| 3 | 3 | 1, 2, 3, 9 | 0, 0, 6 |
|---|
| 4 | 5 | 5 | |
|---|
| 5 | 1 | | 5, 6 |
|---|
| 6 | 2, 2, 3, 5, 8 | 2, 3 | 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 8 | 3, 6 | 4, 5, 9 |
|---|
| 8 | 5, 7 | 5, 9 | 4 |
|---|
| 9 | 7 | 2, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/07/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 725785 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 499909 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 33.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 0, 4, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 783767 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 55.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1, 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6 (4 lần).