| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 11 | 98 | 23 |
|---|
| G7 | 701 | 152 | 089 |
|---|
| G6 | 813724419753 | 450672057450 | 348871044839 |
|---|
| G5 | 5944 | 4813 | 8679 |
|---|
| G4 | 05022089315252197435927207254318457 | 53592488143090209412585298447586041 | 30197943859564402856991176569130075 |
|---|
| G3 | 1945665469 | 0859644346 | 2307286714 |
|---|
| G2 | 32516 | 73675 | 09940 |
|---|
| G1 | 05909 | 19787 | 80519 |
|---|
| ĐB | 952400 | 624507 | 870542 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 2, 5, 6, 7 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 6 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
|---|
| 2 | 0, 1, 2 | 9 | 3 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7 | | 9 |
|---|
| 4 | 1, 3, 4 | 1, 6 | 0, 2, 4 |
|---|
| 5 | 3, 6, 7 | 0, 2 | 6 |
|---|
| 6 | 9 | | |
|---|
| 7 | | 5, 5 | 2, 5, 9 |
|---|
| 8 | | 7 | 5, 8, 9 |
|---|
| 9 | | 2, 6, 8 | 1, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/08/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 952400 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 44, 22, 00.
- Đầu câm: 7, 8, 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/3/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 624507 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 870542 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 44.
- Đầu câm: 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).