| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
|---|
| G7 | 353 | 669 | 471 |
|---|
| G6 | 979573263461 | 744551597254 | 362070158849 |
|---|
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
|---|
| G4 | 27108460773519136157686794380769792 | 35618747435450955809281892922896543 | 59349645567216065513898515254753476 |
|---|
| G3 | 6077911682 | 4104067631 | 9942525149 |
|---|
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
|---|
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
|---|
| ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
|---|
| 1 | | 8 | 3, 5 |
|---|
| 2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
|---|
| 3 | 4, 6 | 1 | 4 |
|---|
| 4 | | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 |
|---|
| 5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
|---|
| 6 | 1 | 9 | 0, 9 |
|---|
| 7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
|---|
| 8 | 0, 2 | 9 | 0 |
|---|
| 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/10/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 079896 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 127021 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy), 09 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 841769 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (3 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).