| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
|---|
| G7 | 022 | 412 | 872 |
|---|
| G6 | 037130474539 | 368068978109 | 288334141482 |
|---|
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
|---|
| G4 | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 |
|---|
| G3 | 4962867616 | 0033840595 | 5370659826 |
|---|
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
|---|
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
|---|
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 6, 6, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
|---|
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
|---|
| 3 | 8, 8, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
|---|
| 4 | 7 | 5, 6 | |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
|---|
| 6 | | 5 | 0 |
|---|
| 7 | 1, 9, 9 | | 2, 2, 3 |
|---|
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
|---|
| 9 | | 5, 5, 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/12/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 953117 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy), 79 (2 nháy), 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7/8/9 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 569537 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 986053 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).