| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
|---|
| G7 | 945 | 093 | 083 |
|---|
| G6 | 310445142937 | 545264697717 | 803758693628 |
|---|
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
|---|
| G4 | 40070414461129950445706581450746630 | 48178431992980720667415220602560175 | 69809063223997454820048754647161439 |
|---|
| G3 | 8095729388 | 6829044725 | 6118933633 |
|---|
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
|---|
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
|---|
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
|---|
| 1 | 4, 9 | 7 | |
|---|
| 2 | | 2, 5, 5 | 0, 2, 7, 8 |
|---|
| 3 | 0, 7, 8 | | 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 4 | 5, 5, 6 | 9 | 7, 7 |
|---|
| 5 | 7, 8 | 2, 2 | |
|---|
| 6 | | 2, 7, 9 | 9 |
|---|
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
|---|
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
|---|
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/03/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 733819 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 88.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 712198 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 25 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 1, 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 253447 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 33.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).