| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 67 | 16 | 56 |
|---|
| G7 | 708 | 197 | 072 |
|---|
| G6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
|---|
| G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
|---|
| G4 | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
|---|
| G3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
|---|
| G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
|---|
| G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
|---|
| ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 1, 6, 8 | 1 | 4 |
|---|
| 1 | 0, 5, 6, 9 | 3, 5, 6 | |
|---|
| 2 | 0, 1 | | 0, 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | 0 | | 3 |
|---|
| 4 | 5, 5 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 5 | 8, 9 | 3 | 6, 6 |
|---|
| 6 | 0, 7 | 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 | 0, 5 |
|---|
| 7 | | 7 | 2, 4 |
|---|
| 8 | | 4 | |
|---|
| 9 | 8 | 5, 7 | 4, 6, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/04/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 294821 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy), 01 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 2, 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 263401 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (3 nháy), 65 (2 nháy), 62 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (8 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 325404 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44, 99, 33.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).