| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 90 | 51 | 78 |
|---|
| G7 | 048 | 393 | 875 |
|---|
| G6 | 269298820523 | 572996527237 | 995776425401 |
|---|
| G5 | 2298 | 5892 | 7121 |
|---|
| G4 | 16124763011390246254510791102049200 | 32985512591869731083475960755528349 | 53888160214438696623280290754234219 |
|---|
| G3 | 4601354945 | 1824711730 | 5723084764 |
|---|
| G2 | 82093 | 93901 | 93838 |
|---|
| G1 | 91469 | 20640 | 00057 |
|---|
| ĐB | 459151 | 922138 | 179433 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 1 | 1 |
|---|
| 1 | 3 | | 9 |
|---|
| 2 | 0, 3, 4 | 9 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 3 | | 0, 7, 8 | 0, 3, 8 |
|---|
| 4 | 5, 8 | 0, 7, 9 | 2, 2 |
|---|
| 5 | 1, 4 | 1, 2, 5, 9 | 7, 7 |
|---|
| 6 | 9 | | 4 |
|---|
| 7 | 9 | | 5, 8 |
|---|
| 8 | 2 | 3, 5 | 6, 8 |
|---|
| 9 | 0, 2, 3, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/05/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 459151 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/3 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 922138 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 1, 6, 7; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/9 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 179433 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy), 42 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 33.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (3 lần).