| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
|---|
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
|---|
| G6 | 545636255989 | 505345719294 | 054299580803 | 360841654080 |
|---|
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
|---|
| G4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 |
|---|
| G3 | 8405911994 | 4407870027 | 7987992702 | 4211833911 |
|---|
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
|---|
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
|---|
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 1, 2, 3, 5, 9 | 5, 8 |
|---|
| 1 | | 4 | 5, 5, 5 | 0, 1, 4, 8 |
|---|
| 2 | 5, 7 | 6, 7, 7 | 3, 6 | 9 |
|---|
| 3 | 3 | 0 | | 1, 2 |
|---|
| 4 | 0 | 2, 4, 7 | 0, 2, 6 | 0, 4 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 6, 8 | 1 |
|---|
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 7 | | 2, 3, 5 |
|---|
| 7 | 3, 3, 9 | 1, 8 | 9 | 4 |
|---|
| 8 | 3, 9 | 9 | 5 | 0 |
|---|
| 9 | 4 | 4, 6 | 7 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/05/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 309079 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 66.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 874114 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 023315 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (3 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 859805 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 44, 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/4 (3 lần).