| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 37 | 25 | 65 |
|---|
| G7 | 698 | 253 | 344 |
|---|
| G6 | 727528355617 | 276841812040 | 205904812283 |
|---|
| G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
|---|
| G4 | 61825126957269579159752163221103837 | 90391570107666684481299332310126931 | 85072888834175863353238744825705536 |
|---|
| G3 | 5716122153 | 1163926088 | 3747891618 |
|---|
| G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
|---|
| G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
|---|
| ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 9 | 1 | |
|---|
| 1 | 1, 6, 7 | 0 | 8 |
|---|
| 2 | 5 | 4, 5 | |
|---|
| 3 | 5, 7, 7 | 1, 3, 9 | 6 |
|---|
| 4 | | 0 | 4 |
|---|
| 5 | 3, 9 | 3, 3, 4 | 3, 6, 7, 8, 9 |
|---|
| 6 | 1, 6 | 6, 8 | 3, 5 |
|---|
| 7 | 5 | | 2, 2, 4, 8 |
|---|
| 8 | 0 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 6 |
|---|
| 9 | 5, 5, 8, 9 | 1, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/06/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 390609 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99, 66.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 724424 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 33, 88.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 438286 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy), 72 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 2, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).