| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
|---|
| G7 | 604 | 772 | 823 |
|---|
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
|---|
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
|---|
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
|---|
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
|---|
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
|---|
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
|---|
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 1, 3 | 1, 2, 3 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 |
|---|
| 2 | 5, 7 | | 3, 6, 8 |
|---|
| 3 | 4, 6, 7 | | 5, 9 |
|---|
| 4 | 2 | 5 | |
|---|
| 5 | 7 | 2, 4, 9 | 3 |
|---|
| 6 | 0 | 1, 1, 8, 9 | 4 |
|---|
| 7 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3, 8 | 6 |
|---|
| 8 | 7, 9 | | 2 |
|---|
| 9 | 1, 8 | 0, 9, 9 | 0, 1, 6, 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/09/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 797487 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 886199 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy), 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 3, 8; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 773312 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/6/8 (3 lần).