| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 09 | 66 | 85 |
|---|
| G7 | 156 | 994 | 042 |
|---|
| G6 | 143013188002 | 686043642054 | 737678518614 |
|---|
| G5 | 2146 | 0191 | 3063 |
|---|
| G4 | 57909550414034154275814839696963913 | 06164832261120204363330356218555896 | 26271273572135193354673808839232612 |
|---|
| G3 | 1516251764 | 7313251806 | 0530367104 |
|---|
| G2 | 29891 | 99034 | 40524 |
|---|
| G1 | 07404 | 69069 | 49803 |
|---|
| ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2, 3, 4, 9, 9 | 2, 6 | 3, 3, 4 |
|---|
| 1 | 3, 8 | | 2, 4, 4 |
|---|
| 2 | | 0, 6 | 4 |
|---|
| 3 | 0 | 2, 4, 5 | |
|---|
| 4 | 1, 1, 6 | | 2 |
|---|
| 5 | 6 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
|---|
| 6 | 2, 4, 9 | 0, 3, 4, 4, 6, 9 | 3 |
|---|
| 7 | 5 | | 1, 6 |
|---|
| 8 | 3 | 5 | 0, 5 |
|---|
| 9 | 1 | 1, 4, 6 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2023
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 406603 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 397520 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 1, 4, 7; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 604114 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy), 14 (2 nháy), 03 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).