| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 18 | 99 | 32 |
|---|
| G7 | 383 | 384 | 743 |
|---|
| G6 | 879998606908 | 867764754756 | 701116427519 |
|---|
| G5 | 4714 | 6475 | 6254 |
|---|
| G4 | 50143382171626914299892505769294795 | 43058183849461079801499869346031972 | 88523531262034094818814024267892639 |
|---|
| G3 | 5644792889 | 6322352829 | 4288352056 |
|---|
| G2 | 95350 | 93894 | 02249 |
|---|
| G1 | 98269 | 50571 | 84391 |
|---|
| ĐB | 247480 | 453876 | 605440 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 8 | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 4, 7, 8 | 0 | 1, 8, 9 |
|---|
| 2 | | 3, 9 | 3, 6 |
|---|
| 3 | | | 2, 9 |
|---|
| 4 | 3, 7 | | 0, 0, 2, 3, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0 | 6, 8 | 4, 6 |
|---|
| 6 | 0, 9, 9 | 0 | |
|---|
| 7 | | 1, 2, 5, 5, 6, 7 | 8 |
|---|
| 8 | 0, 3, 9 | 4, 4, 6 | 3 |
|---|
| 9 | 2, 5, 9, 9 | 4, 9 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/06/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 247480 có 2 số cuối 80 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy), 69 (2 nháy), 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 3, 7; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 453876 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 84 (2 nháy), 75 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 3, 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 605440 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/9 (3 lần).