| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 26 | 74 | 87 |
|---|
| G7 | 202 | 985 | 174 |
|---|
| G6 | 413843546041 | 227778813297 | 216628475971 |
|---|
| G5 | 3418 | 8537 | 1797 |
|---|
| G4 | 76227013056539724508358199078802794 | 15679661492974132734163826993650537 | 52672476129030798615874119821491646 |
|---|
| G3 | 4668694421 | 4928427493 | 1015800171 |
|---|
| G2 | 19469 | 57688 | 28154 |
|---|
| G1 | 83379 | 05386 | 79914 |
|---|
| ĐB | 192240 | 955402 | 496413 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 2 | 7 |
|---|
| 1 | 8, 9 | | 1, 2, 3, 4, 4, 5 |
|---|
| 2 | 1, 6, 7 | | |
|---|
| 3 | 8 | 4, 6, 7, 7 | |
|---|
| 4 | 0, 1 | 1, 9 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 4 | | 4, 8 |
|---|
| 6 | 9 | | 6 |
|---|
| 7 | 9 | 4, 7, 9 | 1, 1, 2, 4 |
|---|
| 8 | 6, 8 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 7 |
|---|
| 9 | 4, 7 | 3, 7 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/07/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 192240 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 955402 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 1, 2, 5, 6; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 496413 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 11.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7 (4 lần).