| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 42 | 96 | 37 |
|---|
| G7 | 779 | 843 | 232 |
|---|
| G6 | 548355305890 | 138077357327 | 016769375050 |
|---|
| G5 | 6509 | 9468 | 4459 |
|---|
| G4 | 87360960626993177537572586246484152 | 98024884927909229732390449652205275 | 51579770330556097480134384340185011 |
|---|
| G3 | 6599178096 | 3462857360 | 3855847182 |
|---|
| G2 | 50012 | 60424 | 25184 |
|---|
| G1 | 82904 | 34415 | 58244 |
|---|
| ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 3, 4, 9 | | 1 |
|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 2 | | 2, 4, 4, 7, 8 | |
|---|
| 3 | 0, 1, 7 | 2, 5 | 2, 3, 7, 7, 8 |
|---|
| 4 | 2 | 3, 4 | 4 |
|---|
| 5 | 2, 8 | 0 | 0, 8, 9 |
|---|
| 6 | 0, 2, 4 | 0, 8 | 0, 3, 7 |
|---|
| 7 | 9 | 5 | 9 |
|---|
| 8 | 3 | 0 | 0, 2, 4 |
|---|
| 9 | 0, 1, 6 | 2, 2, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/07/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 408403 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 418150 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 22.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 790463 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 44.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (3 lần).