| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 29 | 82 | 29 |
|---|
| G7 | 523 | 454 | 215 |
|---|
| G6 | 368197628513 | 164038817547 | 489723207740 |
|---|
| G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
|---|
| G4 | 44950720706410853747877619009287121 | 96939626800973109608076529908380685 | 76524982260371119183278048199604038 |
|---|
| G3 | 2755921912 | 4642762230 | 5111578008 |
|---|
| G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
|---|
| G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
|---|
| ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | 8 | 0, 4, 8 |
|---|
| 1 | 2, 3 | 4, 9 | 1, 4, 5, 5 |
|---|
| 2 | 1, 3, 9 | 7 | 0, 4, 6, 9 |
|---|
| 3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
|---|
| 4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
|---|
| 5 | 0, 9 | 2, 4 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 2 | 8 | |
|---|
| 7 | 0 | | |
|---|
| 8 | 1, 8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 3 |
|---|
| 9 | 2, 5 | | 3, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/09/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 674288 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/8/9 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 130132 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 500693 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 00.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (3 lần).