| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
|---|
| G7 | 253 | 740 | 659 |
|---|
| G6 | 410076391138 | 070120017627 | 869104917035 |
|---|
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
|---|
| G4 | 09260327664680701146257943166481943 | 65181647204543861624157708887470912 | 07389089088743079299469662336307672 |
|---|
| G3 | 9667918964 | 8922855821 | 7644473997 |
|---|
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
|---|
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
|---|
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0, 7 | 1, 1 | 8 |
|---|
| 1 | | 2 | |
|---|
| 2 | 3 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 |
|---|
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
|---|
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
|---|
| 5 | 0, 3 | | 9 |
|---|
| 6 | 0, 4, 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
|---|
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
|---|
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
|---|
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/11/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 842823 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 159591 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 01 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 338191 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 66, 44.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (3 lần).