| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
|---|
| G7 | 619 | 184 | 314 |
|---|
| G6 | 811798087743 | 167957130477 | 148687162693 |
|---|
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
|---|
| G4 | 89812027119177272388431338441598855 | 46411065511422616779558387642379700 | 22261832524476924500476051434396350 |
|---|
| G3 | 3178542090 | 9401184231 | 7824940821 |
|---|
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
|---|
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
|---|
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
|---|
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 | 4, 6 |
|---|
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
|---|
| 3 | 3 | 1, 8 | |
|---|
| 4 | 3, 5 | | 3, 9 |
|---|
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 8, 8 |
|---|
| 6 | | 9 | 1, 1, 9 |
|---|
| 7 | 2, 3 | 7, 9, 9 | |
|---|
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
|---|
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/12/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 793394 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 88, 33, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 452169 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77, 00.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 912561 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy), 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1 (3 lần).