| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 39 |
|---|
| G7 | 741 | 937 | 873 |
|---|
| G6 | 848593787276 | 533770215601 | 658679660697 |
|---|
| G5 | 8047 | 8097 | 9349 |
|---|
| G4 | 47070138670439315218737645970225493 | 99487275428165514489330568661283040 | 32686509840861487025217836817312071 |
|---|
| G3 | 4877687878 | 6529335227 | 1141875372 |
|---|
| G2 | 50733 | 58030 | 30714 |
|---|
| G1 | 67291 | 10253 | 25925 |
|---|
| ĐB | 176172 | 726934 | 011071 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2 | 1 | |
|---|
| 1 | 8 | 2 | 4, 4, 8 |
|---|
| 2 | | 1, 7 | 5, 5 |
|---|
| 3 | 3 | 0, 4, 7, 7 | 9 |
|---|
| 4 | 1, 7 | 0, 2 | 9 |
|---|
| 5 | | 3, 5, 6 | |
|---|
| 6 | 4, 7 | 9 | 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 6, 6, 8, 8 | | 1, 1, 2, 3, 3 |
|---|
| 8 | 5 | 7, 9 | 3, 4, 6, 6 |
|---|
| 9 | 1, 3, 3, 6 | 3, 7 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/03/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 176172 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy), 76 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/8 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 726934 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 011071 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 73 (2 nháy), 86 (2 nháy), 14 (2 nháy), 25 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4/6 (3 lần).