| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 05 | 49 | 67 |
|---|
| G7 | 668 | 971 | 182 |
|---|
| G6 | 266762064209 | 571577040376 | 582291473555 |
|---|
| G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
|---|
| G4 | 43305572769912414200370192664916939 | 39167886962482320282387369077942836 | 56440219922418718666586130360822287 |
|---|
| G3 | 1618416031 | 4121245421 | 1493032795 |
|---|
| G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
|---|
| G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
|---|
| ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0, 5, 5, 6, 8, 9 | 4 | 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 9 | 0, 2, 5 | 3, 3 |
|---|
| 2 | 4 | 1, 3 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 0, 1, 9 | 6, 6 | 0 |
|---|
| 4 | 9 | 7, 9 | 0, 7 |
|---|
| 5 | | | 5 |
|---|
| 6 | 7, 7, 8 | 5, 7 | 6, 7 |
|---|
| 7 | 6 | 1, 6, 9 | |
|---|
| 8 | 2, 4 | 2, 3 | 2, 7, 7 |
|---|
| 9 | | 6 | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/09/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 579482 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 295310 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 949028 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 13 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55, 66.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).