| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 84 | 70 | 69 |
|---|
| G7 | 809 | 499 | 616 |
|---|
| G6 | 516621194144 | 273588051064 | 078614003080 |
|---|
| G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
|---|
| G4 | 94917158003051865941905869486144452 | 63849488940042043535467013872746645 | 58603772413297147728573326755068498 |
|---|
| G3 | 5796309807 | 5431719386 | 8003142598 |
|---|
| G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
|---|
| G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
|---|
| ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 7, 9 | 1, 5 | 0, 3 |
|---|
| 1 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 6 |
|---|
| 2 | 0 | 0, 7, 9 | 8, 8 |
|---|
| 3 | | 5, 5 | 1, 2 |
|---|
| 4 | 1, 4, 4 | 5, 5, 9 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 2 | | 0, 0, 4 |
|---|
| 6 | 1, 3, 6 | 4, 7 | 9 |
|---|
| 7 | | 0, 9 | 1 |
|---|
| 8 | 4, 6 | 6 | 0, 6 |
|---|
| 9 | 9 | 4, 9 | 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/09/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 359220 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 99, 00.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6/9 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 406067 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy), 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 2, 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 300547 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 28 (2 nháy), 50 (2 nháy), 98 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8 (4 lần).