| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 33 | 75 | 00 |
|---|
| G7 | 713 | 974 | 054 |
|---|
| G6 | 488796320129 | 050236862724 | 357862924910 |
|---|
| G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
|---|
| G4 | 48403979026547827856482169976288792 | 59180628438571976255308389752733735 | 38263802280711970090538600401633320 |
|---|
| G3 | 5507946823 | 8446350844 | 3096027956 |
|---|
| G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
|---|
| G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
|---|
| ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | 0 |
|---|
| 1 | 3, 6 | 9 | 0, 5, 6, 9 |
|---|
| 2 | 3, 9 | 4, 7 | 0, 4, 6, 8 |
|---|
| 3 | 2, 3 | 5, 5, 8 | 9 |
|---|
| 4 | 3 | 3, 4 | |
|---|
| 5 | 6 | 5 | 4, 6 |
|---|
| 6 | 2, 5 | 3, 4 | 0, 0, 3 |
|---|
| 7 | 3, 8, 9 | 4, 5 | 8 |
|---|
| 8 | 1, 7 | 0, 6 | |
|---|
| 9 | 2 | 1, 9 | 0, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/10/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 430681 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (6 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 823499 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 44, 99.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 462624 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).