| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 51 | 19 | 48 |
|---|
| G7 | 479 | 451 | 098 |
|---|
| G6 | 688189696132 | 996348853010 | 839237159916 |
|---|
| G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
|---|
| G4 | 16256783787173438235434447795889472 | 92255436710701972688782436863668503 | 49441708424407758276793777159883995 |
|---|
| G3 | 8957904358 | 7736170112 | 8138767550 |
|---|
| G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
|---|
| G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
|---|
| ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 3 | 9 |
|---|
| 1 | | 0, 2, 9, 9 | 1, 5, 6 |
|---|
| 2 | | 1 | |
|---|
| 3 | 2, 2, 4, 4, 5 | 6 | 2 |
|---|
| 4 | 4 | 3 | 1, 2, 8 |
|---|
| 5 | 1, 6, 8, 8 | 1, 5 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 9 | 1, 3 | |
|---|
| 7 | 2, 8, 9, 9, 9 | 1, 1 | 6, 7, 7 |
|---|
| 8 | 1 | 4, 5, 8 | 7 |
|---|
| 9 | | 7 | 2, 5, 6, 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/11/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 066832 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (3 nháy), 32 (2 nháy), 34 (2 nháy), 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 1, 2, 9; đuôi câm: 0, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 533584 có 2 số cuối 84 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 506409 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy), 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 11.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/7/8 (3 lần).