| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 05 | 94 | 94 |
|---|
| G7 | 670 | 757 | 639 |
|---|
| G6 | 514542638353 | 858905653497 | 607022633879 |
|---|
| G5 | 3476 | 9925 | 8699 |
|---|
| G4 | 19360049716855536717311897538670805 | 58082406439243127039950991754681972 | 99271597421109761331137543011645226 |
|---|
| G3 | 9425564480 | 1141563459 | 4445652095 |
|---|
| G2 | 24788 | 18620 | 57551 |
|---|
| G1 | 68957 | 25582 | 05958 |
|---|
| ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 5 | | 0 |
|---|
| 1 | 7, 7 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | | 0, 5 | 6 |
|---|
| 3 | | 1, 9 | 1, 9 |
|---|
| 4 | 5 | 3, 6 | 2 |
|---|
| 5 | 3, 5, 5, 7 | 7, 9 | 1, 4, 6, 8 |
|---|
| 6 | 0, 3 | 5 | 3 |
|---|
| 7 | 0, 1, 6 | 2 | 0, 1, 9 |
|---|
| 8 | 0, 6, 8, 9 | 2, 2, 9 | |
|---|
| 9 | | 4, 7, 8, 9 | 4, 5, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/03/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 644817 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 55 (2 nháy), 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 2, 3, 9; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 299898 có 2 số cuối 98 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 678600 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6/9 (3 lần).