| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 14 | 92 | 60 | 52 |
|---|
| G7 | 826 | 070 | 877 | 448 |
|---|
| G6 | 466562100064 | 639603668617 | 804231618882 | 242086684914 |
|---|
| G5 | 4058 | 9503 | 8349 | 6306 |
|---|
| G4 | 49915613606835350851455378699406546 | 74487764074167568015764127280462491 | 91950790912251698872845264521359202 | 73228686539415655656058600490679804 |
|---|
| G3 | 0800595508 | 0304799650 | 5804187402 | 9548933396 |
|---|
| G2 | 16158 | 93973 | 15456 | 94357 |
|---|
| G1 | 55538 | 26488 | 07986 | 35962 |
|---|
| ĐB | 368835 | 852750 | 461337 | 566634 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 5, 8 | 3, 4, 7 | 2, 2 | 4, 6, 6 |
|---|
| 1 | 0, 4, 5 | 2, 5, 7 | 3, 6 | 4 |
|---|
| 2 | 6 | | 6 | 0, 8 |
|---|
| 3 | 5, 7, 8 | | 7 | 4 |
|---|
| 4 | 6 | 7 | 1, 2, 9 | 8 |
|---|
| 5 | 1, 3, 8, 8 | 0, 0 | 0, 6 | 2, 3, 6, 6, 7 |
|---|
| 6 | 0, 4, 5 | 6 | 0, 1 | 0, 2, 8 |
|---|
| 7 | | 0, 3, 5 | 2, 7 | |
|---|
| 8 | | 7, 8 | 2, 6 | 9 |
|---|
| 9 | 4 | 1, 2, 6 | 1 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/08/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 368835 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 852750 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 88.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 461337 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 566634 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy), 56 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).