| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
|---|
| G7 | 961 | 282 | 319 |
|---|
| G6 | 948757691389 | 474712770146 | 997780923791 |
|---|
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
|---|
| G4 | 92644988717612257724717480427911961 | 04616194224282941643698726897606484 | 31945328532443342838812544333966452 |
|---|
| G3 | 2047486456 | 4558538067 | 7271653416 |
|---|
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
|---|
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
|---|
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
|---|
| 1 | | 6 | 6, 6, 9 |
|---|
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
|---|
| 3 | | | 1, 3, 8, 9 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
|---|
| 5 | 6, 9 | | 2, 3, 4, 9 |
|---|
| 6 | 1, 1, 5, 9 | 7 | 5 |
|---|
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 6, 6, 7, 9 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
|---|
| 9 | | | 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/11/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 767459 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 22.
- Đầu câm: 1, 3, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 457079 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22, 88.
- Đầu câm: 3, 5, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 539631 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).