| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
|---|
| G7 | 652 | 311 | 726 |
|---|
| G6 | 594550376279 | 208711234524 | 773181299670 |
|---|
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
|---|
| G4 | 85835757978538987990935403975706775 | 89421923812491883207429399320044192 | 53108697012688188642722331444764744 |
|---|
| G3 | 7146718140 | 8991659590 | 3810650174 |
|---|
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
|---|
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
|---|
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | 0, 0, 7, 9 | 1, 6, 8 |
|---|
| 1 | 6, 8 | 1, 6, 6, 8 | |
|---|
| 2 | | 1, 3, 4 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 5, 7, 8 | 9 | 1, 3 |
|---|
| 4 | 0, 0, 5 | 1, 7 | 2, 4, 4, 7 |
|---|
| 5 | 2, 7 | | |
|---|
| 6 | 7, 9 | | 0, 4 |
|---|
| 7 | 5, 9 | | 0, 1, 4 |
|---|
| 8 | 9 | 1, 7 | 1, 5 |
|---|
| 9 | 0, 2, 7 | 0, 2 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/12/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 250816 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 2; đuôi câm: 1, 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 073147 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy), 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 5, 6, 7; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 451385 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 1, 5, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (4 lần).