| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 95 | 98 | 19 |
|---|
| G7 | 683 | 961 | 974 |
|---|
| G6 | 917691090714 | 902519784793 | 344643787571 |
|---|
| G5 | 8074 | 2206 | 4167 |
|---|
| G4 | 86598687035627552070538673791737691 | 18634110021857423562149033369773624 | 10289486042195918769572283855316179 |
|---|
| G3 | 4546398763 | 7959457322 | 4250687530 |
|---|
| G2 | 47424 | 36460 | 42741 |
|---|
| G1 | 27894 | 22436 | 01512 |
|---|
| ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 3, 3, 9 | 2, 3, 6 | 4, 6 |
|---|
| 1 | 4, 7 | | 2, 2, 9 |
|---|
| 2 | 4 | 2, 4, 5 | 8 |
|---|
| 3 | | 4, 6 | 0 |
|---|
| 4 | | | 1, 6 |
|---|
| 5 | | | 3, 9 |
|---|
| 6 | 3, 3, 7 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
|---|
| 7 | 0, 4, 5, 6 | 4, 8 | 1, 4, 8, 9 |
|---|
| 8 | 3 | 0 | 9 |
|---|
| 9 | 1, 4, 5, 8 | 3, 4, 7, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/03/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 451103 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy), 63 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4, 5; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 869080 có 2 số cuối 80 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 1, 4, 5; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 710412 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).