| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 91 | 81 | 03 | 92 |
|---|
| G7 | 127 | 446 | 721 | 681 |
|---|
| G6 | 009295862241 | 829442621335 | 417946797367 | 159043931640 |
|---|
| G5 | 3772 | 3383 | 9597 | 6705 |
|---|
| G4 | 92758579752393788844216111515825460 | 58946581087695992181412579387544812 | 04675171074416851508556430153151330 | 83752963415150562116336657812465630 |
|---|
| G3 | 4328002985 | 7864220985 | 9525706364 | 6943130679 |
|---|
| G2 | 78420 | 58950 | 35665 | 13064 |
|---|
| G1 | 93846 | 86352 | 27606 | 01145 |
|---|
| ĐB | 193631 | 522519 | 766671 | 970856 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 8 | 3, 6, 7, 8 | 5, 5 |
|---|
| 1 | 1 | 2, 9 | | 6 |
|---|
| 2 | 0, 7 | | 1 | 4 |
|---|
| 3 | 1, 7 | 5 | 0, 1 | 0, 1 |
|---|
| 4 | 1, 4, 6 | 2, 6, 6 | 3 | 0, 1, 5 |
|---|
| 5 | 8, 8 | 0, 2, 7, 9 | 7 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 0 | 2 | 4, 5, 7, 8 | 4, 5 |
|---|
| 7 | 2, 5 | 5 | 1, 5, 9, 9 | 9 |
|---|
| 8 | 0, 5, 6 | 1, 1, 3, 5 | | 1 |
|---|
| 9 | 1, 2 | 4 | 7 | 0, 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/04/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 193631 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 11.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 522519 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy), 46 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 766671 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 970856 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).