| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 79 | 91 | 02 |
|---|
| G7 | 237 | 021 | 102 |
|---|
| G6 | 536156560507 | 613713218035 | 116378250964 |
|---|
| G5 | 2371 | 2410 | 7657 |
|---|
| G4 | 00186584799508851516600296565000212 | 22392472151081203837626316649201900 | 95718633241981685492868431201366155 |
|---|
| G3 | 3657229394 | 1593546964 | 0245920402 |
|---|
| G2 | 85868 | 85794 | 64404 |
|---|
| G1 | 39718 | 96790 | 53722 |
|---|
| ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 7 | 0 | 2, 2, 2, 4 |
|---|
| 1 | 2, 6, 8 | 0, 2, 5 | 3, 6, 8 |
|---|
| 2 | 9 | 1, 1 | 2, 4, 5 |
|---|
| 3 | 6, 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | |
|---|
| 4 | | 9 | 3 |
|---|
| 5 | 0, 6 | | 5, 7, 9 |
|---|
| 6 | 1, 8 | 4 | 3, 4 |
|---|
| 7 | 1, 2, 9, 9 | | 2 |
|---|
| 8 | 6, 8 | | |
|---|
| 9 | 4 | 0, 1, 2, 2, 4 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 06/09/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 994136 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 942349 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy), 37 (2 nháy), 35 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 5, 7, 8; đuôi câm: 3, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 329272 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 22.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).